+7 (495) 642-50-69
Теряетесь в выборе банковских продуктов?
Финансовая консультация бесплатно!
Напишите нам
или позвоните нам
+7 (495) 642-50-69
Валюта | доллары |
Max сумма | не ограничено |
Min сумма | 350 000 дол. |
Max срок | 1101 дн. |
Min срок | 1101 дн. |
% ставка | 3.30% |
Рейтинг по капиталу | 171 |
Рейтинг по активам | 169 |
Возможность оформления в интернете | нет |
Возможность оформления в офисе | да |
Периодичность выплаты процентов | Ежемесячно |
Возможность полного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Возможность частичного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | да |
Наличие прогрессивной шкалы процентной ставки в зависимости от фактического срока вклада | нет |
Вклад только для пенсионеров | нет |
Капитализация | нет |
Пополнение вклада | да |
Увеличение % ставки при пополнении вклада | нет |
Валюта | Сумма | |
---|---|---|
1101 дн. | ||
доллары | от 350 000 дол. | 3.30% |
Минимальная сумма пополнения 5000 USD, не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада. Частичное снятие до суммы минимального остатка.
Дата обновления информации по продукту 15.07.2016