+7 (495) 642-50-69
Теряетесь в выборе банковских продуктов?
Финансовая консультация бесплатно!
Напишите нам
или позвоните нам
+7 (495) 642-50-69
Валюта | рубли |
Max сумма | не ограничено |
Min сумма | 6 000 руб. |
Max срок | 365 дн. |
Min срок | 365 дн. |
% ставка | от 8.25 до 8.75% |
Рейтинг по капиталу | 663 |
Рейтинг по активам | 80 |
Возможность оформления в интернете | да |
Возможность оформления в офисе | да |
Периодичность выплаты процентов | В конце срока |
Возможность полного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Возможность частичного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | да |
Наличие прогрессивной шкалы процентной ставки в зависимости от фактического срока вклада | нет |
Вклад только для пенсионеров | нет |
Капитализация | нет |
Пополнение вклада | да |
Увеличение % ставки при пополнении вклада | нет |
Валюта | Сумма | |
---|---|---|
365 дн. | ||
рубли | от 6 000 до 4 999 999.99 руб. | 8.25% |
рубли | от 5 000 000 руб. | 8.75% |
Максимальная сумма вклада равна первоначальной сумме вклада, увеличенной на 15 млн руб./ 200 тыс. долл. США или евро в зависимости от валюты вклада. Частичные снятия до размера неснижаемого остатка, установленного договором.
Досрочное расторжение: проценты персчитываются по специальным ставкам досрочного расторжения в зависимости от фактического срока нахождения средств во вкладе.
Дата обновления информации по продукту 12.07.2016