+7 (495) 642-50-69
Теряетесь в выборе банковских продуктов?
Финансовая консультация бесплатно!
Напишите нам
или позвоните нам
+7 (495) 642-50-69
Валюта | евро |
Max сумма | не ограничено |
Min сумма | 250 евр. |
Max срок | 30 дн. |
Min срок | 30 дн. |
% ставка | от 0.30 до 0.50% |
Рейтинг по капиталу | 16 |
Рейтинг по активам | 21 |
Возможность оформления в интернете | нет |
Возможность оформления в офисе | да |
Периодичность выплаты процентов | В конце срока |
Возможность полного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Возможность частичного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Наличие прогрессивной шкалы процентной ставки в зависимости от фактического срока вклада | нет |
Вклад только для пенсионеров | нет |
Капитализация | нет |
Пополнение вклада | да |
Увеличение % ставки при пополнении вклада | да |
Валюта | Сумма | |
---|---|---|
30 дн. | ||
евро | от 250 до 2 499.99 евр. | 0.30% |
евро | от 2 500 до 9 999.99 евр. | 0.35% |
евро | от 10 000 евр. | 0.50% |
Вклад открывается одновременно в трех валютах. Пополнение от 100. Вносить денежные средства во вклад можно: в трех валютах одновременно; в рублях с проведением конверсионной операции по курсу, установленному Банком.
Дата обновления информации по продукту 05.07.2016