+7 (495) 642-50-69
Теряетесь в выборе банковских продуктов?
Финансовая консультация бесплатно!
Напишите нам
или позвоните нам
+7 (495) 642-50-69
Валюта | доллары |
Max сумма | не ограничено |
Min сумма | 100 дол. |
Max срок | 372 дн. |
Min срок | 186 дн. |
% ставка | от 0.40 до 1.00% |
% ставка |
от 0.40 до 1.00%
(с капитализацией) |
Рейтинг по капиталу | 16 |
Рейтинг по активам | 21 |
Возможность оформления в интернете | нет |
Возможность оформления в офисе | да |
Периодичность выплаты процентов | Ежемесячно |
Возможность полного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Возможность частичного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Наличие прогрессивной шкалы процентной ставки в зависимости от фактического срока вклада | нет |
Вклад только для пенсионеров | да |
Капитализация | да |
Пополнение вклада | да |
Увеличение % ставки при пополнении вклада | да |
Валюта | Сумма | ||
---|---|---|---|
186 дн. | 372 дн. | ||
доллары | от 100 до 2 999.99 дол. | 0.40% | 0.90% |
доллары | от 3 000 до 9 999.99 дол. | 0.45% | 0.95% |
доллары | от 10 000 дол. | 0.50% | 1.00% |
Пополнение от 50 не позднее 30 дней до окончания срока вклада. Расходные операции: в пределах суммы начисленных процентов
Досрочное расторжение по ставке 1,5%
Дата обновления информации по продукту 05.07.2016