+7 (495) 642-50-69
Теряетесь в выборе банковских продуктов?
Финансовая консультация бесплатно!
Напишите нам
или позвоните нам
+7 (495) 642-50-69
Валюта | евро |
Max сумма | не ограничено |
Min сумма | 500 евр. |
Max срок | 370 дн. |
Min срок | 370 дн. |
% ставка | от 0.80 до 1.20% |
% ставка |
от 0.80 до 1.21%
(с капитализацией) |
Рейтинг по активам | 72 |
Возможность оформления в интернете | да |
Возможность оформления в офисе | да |
Периодичность выплаты процентов | Ежемесячно |
Возможность полного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Возможность частичного досрочного снятия без потери выплаченных процентов | нет |
Наличие прогрессивной шкалы процентной ставки в зависимости от фактического срока вклада | нет |
Вклад только для пенсионеров | нет |
Капитализация | да |
Пополнение вклада | да |
Увеличение % ставки при пополнении вклада | да |
Валюта | Сумма | |
---|---|---|
370 дн. | ||
евро | от 500 до 9 999.99 евр. | 0.80% |
евро | от 10 000 до 29 999.99 евр. | 0.90% |
евро | от 30 000 до 59 999.99 евр. | 1.00% |
евро | от 60 000 до 119 999.99 евр. | 1.10% |
евро | от 120 000 евр. | 1.20% |
Пополнение от 200, не позднее 75 дней до окончания срока вклада.
В случае досрочного расторжения вклада проценты начисляются, исходя из ставки 0,005 % годовых. Ставки распространяются, в том числе, на договоры банковского вклада, заключенные с физическими лицами через информационную систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Балтийский Банк».
Дата обновления информации по продукту 16.06.2016