Авангард — банкоматы в москве
Содержание:
Как оформить карту
Перейдите в раздел «Частным лицам» — «Банковские карты» — «Расчетные карты» на сайте Авангарда. Нажмите кнопку «Заполните заявление Online».
Выберите желаемый тип карты и нажмите на ее изображение. Чтобы увидеть все доступные предложения, нажмите кнопку «Показать все карты».
Введите ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты, укажите пол и гражданство. Заполните паспортные данные.
Введите ИНН и СНИЛС, укажите дополнительную информацию. Нажмите кнопку «Продолжить» и следуйте дальнейшим инструкциям сервиса.
Через некоторое время с вами свяжется сотрудник банка для уточнения деталей и согласования дальнейших действий.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 72.25 | -0.25 |
2021-06-22 | 72.5 | +0.41 |
2021-06-23 | 72.09 | +0.41 |
2021-06-24 | 71.68 | -0.08 |
2021-06-25 | 71.76 | +0.05 |
2021-06-28 | 71.71 | -0.19 |
2021-06-29 | 71.9 | -0.25 |
2021-06-30 | 72.15 | -0.06 |
2021-07-01 | 72.21 | -0.48 |
2021-07-02 | 72.69 | +0.03 |
2021-07-05 | 72.66 | -0.15 |
2021-07-06 | 72.81 | -0.54 |
2021-07-07 | 73.35 | -0.76 |
2021-07-08 | 74.11 | +0.41 |
2021-07-09 | 73.71 | -0.27 |
2021-07-12 | 73.98 | +0.35 |
2021-07-13 | 73.64 | +0.01 |
2021-07-14 | 73.63 | +0.07 |
2021-07-15 | 73.56 | -0.14 |
2021-07-16 | 73.7 | -0.19 |
2021-07-19 | 73.89 | -0.04 |
2021-07-20 | 73.93 | +0.12 |
2021-07-21 | 73.81 | +0.32 |
2021-07-22 | 73.49 | +0.06 |
2021-07-23 | 73.42 | -0.07 |
2021-07-26 | 73.49 | +0.05 |
2021-07-27 | 73.44 | +0.21 |
2021-07-28 | 73.23 | +0.17 |
2021-07-29 | 73.06 | +0.25 |
2021-07-30 | 72.81 | +0.07 |
2021-08-02 | 72.74 | +0.09 |
2021-08-03 | 72.65 | -0.06 |
2021-08-04 | 72.71 | -0.02 |
2021-08-05 | 72.73 | -0.03 |
2021-08-06 | 72.75 | -0.27 |
2021-08-09 | 73.02 | -0.15 |
2021-08-10 | 73.17 | -0.2 |
2021-08-11 | 73.37 | +0.29 |
2021-08-12 | 73.08 | +0.02 |
2021-08-13 | 73.06 | -0.19 |
2021-08-16 | 73.25 | -0.2 |
2021-08-23 | 73.45 | +0.06 |
2021-08-24 | 73.39 | -0.03 |
2021-08-25 | 73.42 | -0.1 |
2021-08-26 | 73.52 | -0.09 |
2021-08-27 | 73.61 | +0.36 |
2021-08-30 | 73.24 | +0.15 |
2021-08-31 | 73.09 | +0.03 |
2021-09-01 | 73.06 | +0.35 |
2021-09-02 | 72.72 | +0.02 |
2021-09-03 | 72.69 | -0.14 |
2021-09-06 | 72.83 | -0.01 |
2021-09-07 | 72.84 | -0.21 |
2021-09-08 | 73.05 | +0.1 |
2021-09-09 | 72.95 | +0.16 |
2021-09-10 | 72.79 | -0.07 |
2021-09-13 | 72.86 | +0.13 |
2021-09-14 | 72.73 | -0.09 |
2021-09-15 | 72.81 | +0.22 |
2021-09-16 | 72.59 | -0.09 |
2021-09-17 | 72.68 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 73.1 | -0.15 |
2021-06-22 | 73.25 | +0.31 |
2021-06-23 | 72.94 | +0.37 |
2021-06-24 | 72.57 | +0.02 |
2021-06-25 | 72.55 | +0.18 |
2021-06-28 | 72.37 | -0.22 |
2021-06-29 | 72.59 | -0.37 |
2021-06-30 | 72.96 | -0.05 |
2021-07-01 | 73.02 | -0.55 |
2021-07-02 | 73.56 | +0.1 |
2021-07-05 | 73.46 | -0.13 |
2021-07-06 | 73.59 | -0.75 |
2021-07-07 | 74.34 | -0.67 |
2021-07-08 | 75.01 | +0.51 |
2021-07-09 | 74.5 | -0.2 |
2021-07-12 | 74.7 | +0.4 |
2021-07-13 | 74.3 | -0.01 |
2021-07-14 | 74.31 | +0.06 |
2021-07-15 | 74.25 | -0.16 |
2021-07-16 | 74.41 | -0.17 |
2021-07-19 | 74.58 | -0.08 |
2021-07-20 | 74.65 | +0.11 |
2021-07-21 | 74.54 | +0.4 |
2021-07-22 | 74.14 | +0.04 |
2021-07-23 | 74.11 | -0.06 |
2021-07-26 | 74.16 | +0.06 |
2021-07-27 | 74.1 | +0.21 |
2021-07-28 | 73.89 | +0.16 |
2021-07-29 | 73.73 | +0.27 |
2021-07-30 | 73.46 | -0.02 |
2021-08-02 | 73.48 | +0.04 |
2021-08-03 | 73.44 | +0.05 |
2021-08-04 | 73.39 | -0.03 |
2021-08-05 | 73.43 | -0.08 |
2021-08-06 | 73.51 | -0.29 |
2021-08-09 | 73.79 | -0.1 |
2021-08-10 | 73.89 | -0.19 |
2021-08-11 | 74.08 | +0.23 |
2021-08-12 | 73.85 | +0.09 |
2021-08-13 | 73.76 | -0.14 |
2021-08-16 | 73.9 | -0.25 |
2021-08-23 | 74.15 | +0.11 |
2021-08-24 | 74.04 | -0.07 |
2021-08-25 | 74.11 | -0.12 |
2021-08-26 | 74.23 | -0.15 |
2021-08-27 | 74.38 | +0.42 |
2021-08-30 | 73.96 | +0.16 |
2021-08-31 | 73.79 | +0.03 |
2021-09-01 | 73.76 | +0.37 |
2021-09-02 | 73.39 | -0.02 |
2021-09-03 | 73.41 | -0.24 |
2021-09-06 | 73.65 | +0.05 |
2021-09-07 | 73.6 | -0.16 |
2021-09-08 | 73.76 | +0.13 |
2021-09-09 | 73.63 | +0.14 |
2021-09-10 | 73.49 | -0.09 |
2021-09-13 | 73.58 | +0.18 |
2021-09-14 | 73.4 | -0.06 |
2021-09-15 | 73.46 | +0.1 |
2021-09-16 | 73.36 | -0.06 |
2021-09-17 | 73.42 |
Бонусы по картам Авангарда
- Карты Airbonus и Railbonus возвращают мили — по одной за каждые 20-30 потраченных рублей в зависимости от статуса. Милями можно оплатить полную стоимость авиа- и ж/д-билетов в интернет-банке. Лимита начисления и срока действия у миль нет
- Карта Platinum от Авангарда возвращает 1 милю за каждые 50 рублей трат. Милями можно оплатить полную стоимость авиа- и ж/д-билетов в интернет-банке. Лимита начисления и срока действия у миль нет
- Карта MasterCard World предлагает кэшбэк бонусами — 1% со всех покупок. Бонусы можно потратить на любые товары и услуги. Баллы начисляются только при наличии транзакций в категориях «Авиабилеты», «Бронирование отелей», «Duty Free», «Аренда авто», «АЗС» и «Связь».
Как снять наличные с карты Авангарда
Комиссия за снятие наличных с карт банка Авангард зависит от суммы операций в месяц:
Сумма снятых средств в месяц |
Комиссия за снятие |
||
---|---|---|---|
В своих банкоматах и кассах |
В чужих банкоматах |
В чужих кассах |
|
До 300 000 рублей |
Бесплатно |
0,75%, минимум 15 рублей в РФ, минимум 150 рублей за границей |
2%, минимум 200 рублей |
До 1 000 000 рублей |
2,5% |
2,5%, минимум 15 рублей в РФ, минимум 150 рублей за границей |
2,5%, минимум 200 рублей |
До 3 000 000 рублей |
3% |
3%, минимум 15 рублей в РФ, минимум 150 рублей за границей |
3%, минимум 200 рублей |
До 5 000 000 рублей |
5% |
5%, минимум 15 рублей в РФ, минимум 150 рублей за границей |
5%, минимум 200 рублей |
До 8 000 000 рублей |
7% |
7%, минимум 15 рублей в РФ, минимум 150 рублей за границей |
7%, минимум 200 рублей |
От 8 000 000 рублей |
10% |
10%, минимум 15 рублей в РФ, минимум 150 рублей за границей |
10%, минимум 200 рублей |
Лимит снятия в месяц — до 7 000 долларов в день или эквивалент в другой валюте. Размер лимита зависит от статуса карты и прописывается в договоре.
О банке
Авангард — крупный частный банк с развитой сетью отделений. Основан в 1994 году, до 1996 года носил название Садр. Вокруг Авангарда сложилась группа, объединяющая крупные финансовые и промышленные компании. Среди них есть Авангард-Агро — один из крупнейших сельхозпроизводителей в России, и страховая группа Авангард-Гарант.
Сейчас почти все акции банка контролирует его президент и председатель совета директоров Кирилл Миновалов. Головной офис Авангарда расположен в Москве. В региональную сеть входят филиал в Санкт-Петербурге, 19 представительств и более 200 офисов в городах страны. Номер генеральной лицензии банка — от 10 сентября 2015 года.
Авангард специализируется на обслуживании малого, среднего и крупного бизнеса. Банк предлагает предпринимателям РКО, кредиты и гарантии, депозиты, валютный контроль, корпоративные карты, операции с ценными бумагами и другие услуги. Также Авангард работает с частными клиентами – им доступны банковские карты, вклады, денежные переводы и автокредиты.
Вопросы и ответы
Как активировать карту Авангарда?
Карты Авангарда выдаются уже активированными и со сформированными PIN-кодами. Совершать какие-либо дополнительные действия для их активации не потребуется.
Есть ли бесконтактная оплата у карт Авангарда?
Карты Visa и MasterCard от Авангарда поддерживают бесконтактную технологию PayWave и PayPass, их можно добавить в Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Карты МИР не поддерживают бесконтактную оплату, но могут быть добавлены в МИР Pay. Для выпуска карты с бесконтактной оплаты выберите соответствующий тип на втором этапе оформления.
Чем отличаются пакеты SMS-уведомлений Авангарда?
Авангард предлагает три пакета SMS-уведомлений:
- Общая информация — сведения о входе в интернет-банк и изменениях настроек в нем
- Информация по счетам — сведения о переводах, конвертации, настройках лимитов и операциях с бонусами
- Информация по картам — сведения об операциях в магазинах и банкоматах, переводах с карты на карту и других действиях
Вы можете одновременно подключить один или несколько пакетов на выбор. Стоимость SMS-уведомлений — 49 рублей в месяц для всех счетов, карт и пакетов. Сообщения с кодами 3D Secure и направляемые по инициативе банка — бесплатные.