Курс валют в датабанке в ижевске

Курс доллара в Ижевске на сегодня, на завтра

9 октября 2017

 
Банк Доллар Евро Время обновления
покупка  продажа  покупка  продажа 
Автоградбанк 57,10 59,00 67,25 69,00 09.10.2017 09:41
АК БАРС БАНК 57,70 58,59 67,80 68,72 09.10.2017 09:41
АЛЬФА-БАНК 57,70 58,70 67,70 68,90 07.10.2017 00:01
Банк Открытие 57,91 58,72 67,90 68,86 09.10.2017 11:31
Банк «Пойдём!» 57,50 58,65 67,25 68,65 09.10.2017 11:21
Банк «РостФинанс» 57,95 58,65 68,00 68,70 09.10.2017 11:35
Банк Русский Стандарт 57,40 58,90 67,20 68,70 06.10.2017 17:32
Банк СОЮЗ 57,80 58,80 67,85 68,85 09.10.2017 11:07
Банк «ТРАСТ» 56,40 58,80 66,30 68,90 06.10.2017 04:01
БИНБАНК 57,50 58,70 67,60 68,80 09.10.2017 08:51
БКС Банк 58,00 58,49 68,15 68,59 09.10.2017 08:51
БыстроБанк 58,05 58,65 68,05 68,75 09.10.2017 11:21
Ижкомбанк 57,50 58,50 67,50 68,60 09.10.2017 11:11
Камкомбанк 57,70 58,75 68,11 69,00 09.10.2017 10:31
МТС-Банк 57,60 58,80 67,50 68,70 06.10.2017 18:11
ОТП Банк 57,30 58,70 67,20 68,60 06.10.2017 17:51
ПАО МОСОБЛБАНК 57,60 58,80 67,60 68,80 06.10.2017 19:12
Промсвязьбанк 55,63 60,63 65,76 70,76 09.10.2017 10:41
РОСБАНК 56,00 59,00 66,00 69,50 06.10.2017 01:02
Росгосстрах Банк 57,90 58,70 67,95 68,75 09.10.2017 11:21
Россельхозбанк 57,50 58,60 67,40 68,70 09.10.2017 10:41
Сбербанк России 56,79 59,91 66,50 70,00 06.10.2017 18:31
СКБ-банк 57,91 58,64 67,76 68,74 09.10.2017 08:01
Солид Банк 57,40 58,80 67,30 68,90 09.10.2017 09:47
Тимер Банк 57,94 58,59 68,10 68,69 09.10.2017 10:11
Углеметбанк 56,60 59,60 66,50 69,50 06.10.2017 18:21
Уральский банк реконструкции и развития 57,95 58,85 67,97 68,97 09.10.2017 11:31

Какой банк имеет самый выгодный курс доллара в Ижевске?

Курс доллара к российскому рублю определяется баковскими учреждениями на основе курса ЦБ РФ. Текущий курс учитывается на завтра, поэтому не сложно рассчитать реальный курс любой валюты на завтра в кредитных учреждениях Ижевска. Центральный Банк РФ устанавливает с 12:00 до 17:00 МСК в рабочие дни.

Нужно реализовать доллары США в Ижевске наиболее выгодно, сравните курсы покупки валюты в банках и популярных пунктах покупки валют

Так как в Ижевске покупкой и продажей валют занимается большое количество банков, сделать выбор окажется не просто, обратите внимание на надежность банковской организации и выгоду курса, который он предлагает

Все курсы долларов в Ижевске, представленные здесь, учитывают действующие на сегодняшний день данные и постоянно проверяются на интернет порталах банковских организаций. Кроме того, часть данных о курсах продажи и покупки доллара пишется банковскими работниками.

На странице показана динамика изменения курсов покупки и продажи доллара в городе Ижевске.

В таблице с курсами валют указана актуальная информация о курсах обмена доллара и евро наличными по отношению к российскому рублю. Данные о курсах ежечасно обновляются с официальных порталов банков. Так же данные некоторых банков указываются на портале kursi-valut-online.ru официальным представителем банковской организции.

В колонке «Время» указано точное время изменения курса обмена доллара на сегодняшнюю дату. Если при обходе робота банковского портала изменений курсов не было, то в графе «время» данные не изменяются. При этом, чем новее данные по времени, тем более точная информация о курсах доллара в Ижевске. Обновление курсов происходят только в рабочие дни, так как в выходые у всех банков курс не изменяется.

Сортируйте график с курсами покупки и продажи доллара по своему усмотрению: будь то по времени изменения или по стоимости валютных пар. Кликнув наименование нужного вас банка вы получите развернутую информацию об адресах, режиме работы и телефонах отделений банка в режиме отдельного окна. Информация по адресам банков и пунктов обмена доллара обновляется в автоматическом режиме каждый день с сайтов банковских организаций. Данные банка выделены, если по нему на сайте kursi-valut-online.ru есть информация о адресах отделений в Ижевске.

Курс валют в Ижевске на Сегодня

Таблица с курсами скроллируется по горизонтали в мобильной версии

Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Время обновления

АК Барс Банк

72.07 73.49 84.71 86.13 17 сентября, 18:09

Автоградбанк

72.30 73.00 85.00 85.70 17 сентября, 18:09

БКС Банк

72.55 72.94 85.25 85.64 17 сентября, 18:12

БыстроБанк

72.18 72.92 84.88 85.82 17 сентября, 18:10

Бюро финансовых решений «Пойдём!»

72.00 74.00 84.90 87.00 17 сентября, 17:53

Финам

72.60 73.30 85.36 86.15 17 сентября, 18:14

Газпромбанк

70.97 74.00 83.81 86.84 17 сентября, 18:09

Ханты-Мансийский Банк

72.15 73.40 84.75 86.10 17 сентября, 18:02

Ижкомбанк

71.90 73.40 84.80 86.20 17 сентября, 18:11

Камкомбанк

71.60 73.60 84.50 86.50 17 сентября, 18:10

Московский областной банк

71.70 74.00 84.30 86.60 17 сентября, 17:59

ОТП Банк

71.35 73.95 84.35 86.95 17 сентября, 18:12

Промсвязьбанк

72.15 73.55 84.71 86.21 17 сентября, 18:08

Росбанк

69.00 75.00 82.00 88.00 17 сентября, 18:12

Росгосстрах Банк

71.95 73.45 84.85 86.35 17 сентября, 18:06

Россельхозбанк

71.10 74.10 84.00 87.00 17 сентября, 18:07

Русский Стандарт

71.90 73.20 85.00 86.30 17 сентября, 18:06

Сбербанк России

71.05 74.78 84.56 88.30 17 сентября, 18:06

СКБ-Банк

71.91 73.38 84.86 86.33 17 сентября, 18:12

Солид банк

72.60 73.15 85.30 85.85 17 сентября, 18:10

Союз

71.60 74.00 84.25 86.65 17 сентября, 18:15

Углеметбанк

71.20 74.20 84.00 87.00 17 сентября, 18:09

Уралсиб

71.21 73.80 83.86 86.85 17 сентября, 18:12

Уральский Банк Реконструкции и Развития

72.02 73.22 84.77 85.97 17 сентября, 17:48

Всероссийский банк развития регионов

70.13 75.36 82.77 88.04 17 сентября, 17:51

ВТБ

70.75 74.20 83.60 87.25 17 сентября, 18:15

Тимер Банк

72.40 73.27 85.33 86.18 17 сентября, 18:18

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 72.1 -0.1
2021-06-22 72.2 -0.28
2021-06-23 72.48 +0.63
2021-06-24 71.85 +0.05
2021-06-25 71.8 +0.17
2021-06-28 71.63 -0.33
2021-06-29 71.97 -0.23
2021-06-30 72.2 -0.1
2021-07-01 72.3 -0.4
2021-07-02 72.7 -0.1
2021-07-05 72.8 -0.2
2021-07-06 73 -0.15
2021-07-07 73.15 -0.35
2021-07-08 73.5 -0.33
2021-07-09 73.83 +0.23
2021-07-12 73.6 -0.17
2021-07-13 73.77 +0.07
2021-07-14 73.7 +0.1
2021-07-15 73.6
2021-07-16 73.6 -0.05
2021-07-19 73.65 -0.2
2021-07-20 73.85 +0.02
2021-07-21 73.83 +0.53
2021-07-22 73.3 +0.17
2021-07-23 73.13 +0.13
2021-07-26 73 -0.47
2021-07-27 73.47 +0.27
2021-07-28 73.2 +0.1
2021-07-29 73.1 +0.3
2021-07-30 72.8 +0.26
2021-08-02 72.54 -0.03
2021-08-03 72.57 +0.07
2021-08-04 72.5
2021-08-05 72.5 -0.2
2021-08-06 72.7 -0.03
2021-08-09 72.73 -0.44
2021-08-10 73.18 -0.28
2021-08-11 73.45 +0.25
2021-08-12 73.2 +0.13
2021-08-13 73.08 +0.38
2021-08-16 72.7
2021-08-23 72.7 -0.8
2021-08-24 73.5 +0.1
2021-08-25 73.4 -0.05
2021-08-26 73.45 -0.18
2021-08-27 73.63 +0.3
2021-08-30 73.33 +0.28
2021-08-31 73.05 +0.15
2021-09-01 72.9 +0.17
2021-09-02 72.73 +0.33
2021-09-03 72.4 +0.4
2021-09-06 72 -0.5
2021-09-07 72.5 -0.37
2021-09-08 72.87 -0.03
2021-09-09 72.9 +0.55
2021-09-10 72.35 -0.02
2021-09-13 72.37 -0
2021-09-14 72.37 +0.07
2021-09-15 72.3
2021-09-16 72.3 +0.26
2021-09-17 72.04

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 73.55 -0.35
2021-06-22 73.9 +0.43
2021-06-23 73.47 +0.37
2021-06-24 73.1 +0.1
2021-06-25 73 +0.17
2021-06-28 72.83 -0.13
2021-06-29 72.97 -0.53
2021-06-30 73.5 -0.3
2021-07-01 73.8 -0.1
2021-07-02 73.9 -0.4
2021-07-05 74.3 +0.3
2021-07-06 74 -0.65
2021-07-07 74.65 -0.5
2021-07-08 75.15 -0.32
2021-07-09 75.47 +0.3
2021-07-12 75.17 +0.17
2021-07-13 75 +0.05
2021-07-14 74.95 +0.15
2021-07-15 74.8 -0.13
2021-07-16 74.93 -0.19
2021-07-19 75.13 -0.21
2021-07-20 75.33 +0.23
2021-07-21 75.1 +0.43
2021-07-22 74.67 +0.27
2021-07-23 74.4 +0.03
2021-07-26 74.37 -0.07
2021-07-27 74.43 +0.13
2021-07-28 74.3 +0.17
2021-07-29 74.13 +0.33
2021-07-30 73.8 +0.08
2021-08-02 73.72 +0.02
2021-08-03 73.7 +0.1
2021-08-04 73.6
2021-08-05 73.6 -0.2
2021-08-06 73.8 -0.27
2021-08-09 74.07 -0.16
2021-08-10 74.23 -0.35
2021-08-11 74.58 +0.08
2021-08-12 74.5 +0.4
2021-08-13 74.1 +0.1
2021-08-16 74
2021-08-23 74 -0.7
2021-08-24 74.7 +0.3
2021-08-25 74.4 -0.1
2021-08-26 74.5 -0.2
2021-08-27 74.7 +0.03
2021-08-30 74.67 +0.62
2021-08-31 74.05 +0.15
2021-09-01 73.9 +0.2
2021-09-02 73.7 +0.3
2021-09-03 73.4 +0.1
2021-09-06 73.3 -0.2
2021-09-07 73.5 -0.33
2021-09-08 73.83 -0.07
2021-09-09 73.9 +0.5
2021-09-10 73.4 -0.17
2021-09-13 73.57 +0.17
2021-09-14 73.4
2021-09-15 73.4 +0.1
2021-09-16 73.3 +0.12
2021-09-17 73.18
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector