Try/rub — турецкая лира российский рубль
Содержание:
Валюты стран мира
Флаг | Код | Название валюты | Страна |
---|---|---|---|
AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ | |
AFN | Афгани | Афганистан | |
ALL | Албанский лек | Албания | |
AMD | Армянский драм | Армения | |
ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова | |
AOA | Ангольская кванза | Ангола | |
ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
AUD | Австралийский доллар | Австралия | |
AWG | Арубанский флорин | Аруба | |
AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | |
BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | |
BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | |
BDT | Бангладешская така | Бангладеш | |
BGN | Болгарский лев | Болгария | |
BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова | |
BND | Брунейский доллар | Бруней | |
BOB | Боливиано | Боливия | |
BRL | Бразильский реал | Бразилия | |
BSD | Багамский доллар | Багамские Острова | |
BTN | Нгултрум | Бутан | |
BWP | Ботсванская пула | Ботсвана | |
BYN | Белорусский рубль | Белоруссия | |
BZD | Белизский доллар | Белиз | |
CAD | Канадский доллар | Канада | |
CDF | Конголезский франк | Демократическая Республика Конго | |
CHF | Швейцарский франк | Швейцария | |
CLF | Чилийская единица развития | Чили | |
CLP | Чилийское песо | Чили | |
CNH | Китайский юань офшорный | Гонконг | |
CNY | Китайский юань | КНР | |
COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
CRC | Костариканский колон | Коста-Рика | |
CUC | Кубинское конвертируемое песо | Куба | |
CUP | Кубинское песо | Куба | |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
CZK | Чешская крона | Чехия | |
DJF | Франк Джибути | Джибути | |
DKK | Датская крона | Дания | |
DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
DZD | Алжирский динар | Алжир | |
EGP | Египетский фунт | Египет | |
ERN | Эритрейская накфа | Эритрея | |
ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
EUR | Евро | Евросоюз | |
FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | |
FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова | |
GBP | Британский фунт стерлингов | Великобритания | |
GEL | Грузинский лари | Грузия | |
GGP | Гернсийский фунт | Гернси | |
GHS | Ганский седи | Гана | |
GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
GMD | Гамбийский даласи | Гамбия | |
GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
GTQ | Гватемальский кетсаль | Гватемала | |
GYD | Гайанский доллар | Гайана | |
HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
HNL | Гондурасская лемпира | Гондурас | |
HRK | Хорватская куна | Хорватия | |
HTG | Гаитянский гурд | Гаити | |
HUF | Венгерский форинт | Венгрия | |
IDR | Индонезийская рупия | Индонезия | |
ILS | Израильский шекель | Израиль | |
IMP | Фунт острова Мэн | Остров Мэн | |
INR | Индийская рупия | Индия | |
IQD | Иракский динар | Ирак | |
IRR | Иранский риал | Иран | |
ISK | Исландская крона | Исландия | |
JEP | Джерсийский фунт | Джерси | |
JMD | Ямайский доллар | Ямайка | |
JOD | Иорданский динар | Иордания | |
JPY | Японская йена | Япония | |
KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
KGS | Киргизский сом | Киргизия | |
KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа | |
KMF | Франк Комор | Коморские Острова | |
KPW | Северокорейская вона | КНДР | |
KRW | Южнокорейская вона | Республика Корея | |
KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
KYD | Доллар Островов Кайман | Каймановы острова | |
KZT | Казахстанский тенге | Казахстан | |
LAK | Лаосский кип | Лаос |
Привязка электронного кошелька к Я.Кард
Дополнительным преимуществом удаленной платежной системы считается возможность привязки пластиковой карты к существующему счету. Для электронных и реальных расчетов будет действовать один Yandex долларовый кошелек, один рублевый и карточный.
Таким образом пользователь получает эффективную связь «банк-клиент», в которой удобно совершать платежи, не вставая из-за компьютера. Совершив перевод на кошелек Я.Д при помощи онлайн-кабинета Сбербанка, пользователь сможет снять средства в любом банкомате с комиссией 100 рублей.
Способ подключения пластиковой карты к кошельку происходит в несколько этапов:
- заказ карты на сайте Яндекс. Денег;
- дождавшись ее доставки, активируйте карту в платежной системе;
- придумайте Pin-код, который и будет кодом доступа при совершении любых платежных операций;
- уже в первый день после активации карта может использоваться для снятия денег в банкомате.
Как открыть виртуальный счет для реального пользования
Долларовый счет не предусмотрен для открытия в системе Яндекс.Деньги. Поэтому при регистрации открывается кошелёк только для отечественной валюты. Для регистрации в платежной системе достаточно иметь электронную почту этого сервиса и выполнить несколько дальнейших шагов:
- заполнить учётную запись в системе Yandex.Money, указать необходимы личные данные;
- необходимо придумать логин, пароль, указать номер сотового;
- необходимо прописать паспортные данные, если планируете пользоваться системой для совершения переводов.
Не так давно было снято ограничение на выполнение переводов межу странами. Например, покупать товары за границей ранее было невозможно, теперь оплата происходит в режиме конвертации на кошеле с иностранной валютой. Заграницей для снятия денег используется долларовая карта.
При проведении транзакций между Россией и Америкой, происходит обмен отечественного рубля на иностранный доллар. Зарубежный платёжный сервис Yandex принимает за эквивалент конкретную сумму перевода из России. Другими словами, если совершить оплату на американский кошелек Я.Д с российского, соответственно получатель сможет снять деньги в долларах. Процесс транзакций полностью автоматизирован. Однако, осуществляя перевод, пользователь должен убедиться в курсе доллара на день транзакции.
Переводы на долларовый счет в банке
У многих россиян открыт валютный счет в банке. Если он используется в качестве депозита, на него можно осуществить перевод из системы Yandex.Money. Чтобы это сделать, необходимо сделать все по инструкции.
- Заходите в кошелек, выбираете «Денежные переводы».
2. Следом нажимаете «На счет в банке»
3. Заполняете все данные, включая БИК банка. Нажимаете кнопку «Дальше».
Все остальные действия выполняются по подсказкам с указанием нужных данных. Произойдет автоматическая конвертация рублей в доллары по курсу на день, когда был совершен перевод.С момента осуществления транзакции пользователь может снимать только доллары по истечению срока депозита.
Все курсы валют к доллару США на сегодня*:
- Австралия — 1.36687 (доллар)
- Азербайджан — 1.70061 (манат)
- Албания — 103.142 (лек)
- Алжир — 134.62 (динар)
- Англия — 0.724845 (фунт)
- Ангола — 617.041 (кванза)
- Антильские Нидерланды — 1.79594 (гульден)
- Аргентина — 98.3105 (песо)
- Армения — 492.719 (драм)
- Аруба — 1.8005 (флорин)
- Афганистан — 85.2052 (афгани)
- Багамы — 1.00053 (доллар)
- Бангладеш — 85.2713 (така)
- Барбадос — 2.02017 (доллар)
- Бахрейн — 0.376862 (динар)
- Белиз — 2.01677 (доллар)
- Белоруссия — 2.48676 (рубль)
- Белоруссия — 19600 (старый рубль (до 2016))
- Бермуды — 1 (доллар)
- Биткоин — 0.0000209038 (биткоин)
- Болгария — 1.66045 (лев)
- Боливия — 6.90879 (Боливиано)
- Босния и Герцеговина — 1.66315 (марка)
- Ботсвана — 11.0679 (пула)
- Бразилия — 5.2567 (реал)
- Бруней — 1.34406 (доллар)
- Бурунди — 1987.19 (франк)
- Бутан — 73.4684 (нгултрум)
- Венгрия — 298.096 (форинт)
- Венесуэлла — 213830000000 (боливар)
- Вунуату — 111.632 (вату)
- Вьетнам — 22771.5 (донг)
- Гаити — 97.5518 (гурд)
- Гайана — 209.195 (доллар)
- Гамбия — 51.5204 (даласи)
- Гана — 6.04072 (седи)
- Гватемала — 7.73921 (кетцаль)
- Гвинея — 9782.27 (франк)
- Гернси — 0.72248 (фунт)
- Гибралтар — 0.72248 (фунт)
- Гондурас — 24.1168 (лемпира)
- Гонконг — 7.78292 (доллар)
- Грузия — 3.10498 (Лари)
- ДРК (Конго) — 1994 (франк)
- Дания — 6.31295 (крона)
- Джибути — 178.122 (франк)
- Доминикана — 56.6708 (песо)
- Европа — 0.848995 (евро)
- Египет — 15.7168 (фунт)
- Замбия — 16.3738 (квача)
- Замбия — 9001.2 (квача (старая, до 2012 го)
- Зимбабве — 322 (доллар)
- Израиль — 3.20728 (шекель)
- Индия — 73.5455 (рупия)
- Индонезия — 14227.8 (рупия)
- Иордания — 0.708993 (динар)
- Ирак — 1460.8 (динар)
- Иран — 42190 (риал)
- Исландия — 128.305 (крона)
- Йемен — 250.85 (риал)
- Кабо-Верде — 93.764 (эскудо)
- Казахстан — 425.93 (тенге)
- Каймановы о-ва — 0.833766 (доллар)
- Камбоджа — 4081.16 (риэль)
- Канада — 1.26484 (доллар)
- Карибские острова — 2.70255 (доллар)
- Катар — 3.64098 (риал)
- Кения — 110.17 (шиллинг)
- Китай — 6.45297 (юань)
- Колумбия — 3817.17 (песо)
- Коморы — 418.65 (франк)
- Корея южная — 1178.04 (вон)
- Коста Рика — 624.736 (колон)
- Куба — 26.5 (песо)
- Куба — 1 (кук (конв.))
- Кувейт — 0.300905 (динар)
- Кыргызстан — 84.796 (сом)
- Лаос — 9591.15 (кип)
- Латвия — 0.60489 (лит)
- Лесото — 14.5798 (лоти)
- Либерия — 171.397 (доллар)
- Ливан — 1534.44 (фунт)
- Ливия — 4.5166 (динар)
- Литва — 2.95274 (лит)
- Мавритания — 42.61 (рупия)
- Мавритания — 357 (угия)
- Мадагаскар — 3934.61 (ариари)
- Макао — 8.02225 (патака)
- Македония — 52.2833 (денар)
- Малави — 813.819 (квача)
- Малайзия — 4.1685 (ринггит)
- Мальдивы — 15.3885 (руфия)
- Марокко — 8.97668 (дирхам)
- Мексика — 19.9436 (песо)
- Мировая — 0.043478 (серебро)
- Мировая — 0.701622 (СДР (спец.права заимствов)
- Мировая — 0.000568 (золото)
- Мозамбик — 63.8096 (метикал)
- Молдавия — 17.6245 (лей)
- Монголия — 2839.24 (тугрик)
- Мьянма — 1828.73 (Кьят)
- Намибия — 14.5799 (доллар)
- Непал — 117.549 (рупия)
- Нигерия — 412.23 (найра)
- Никарагуа — 35.134 (золотая кордоба)
- Новая Гвинея — 3.51314 (кина)
- Новая Зеландия — 1.41241 (доллар)
- Норвегия — 8.61179 (крона)
- ОАЭ — 3.67299 (дирхам)
- Оман — 0.385014 (риал)
- Пакистан — 168.04 (рупия)
- Панама — 1.00053 (бальбоа)
- Парагвай — 6902.18 (гуарани)
- Перу — 4.11384 (соль)
- Польша — 3.88405 (злотый)
- Россия — 72.5715 (рубль)
- Руанда — 1015.69 (франк)
- Румыния — 4.2014 (лей)
- США — 1 (доллар)
- Сальвадор — 8.75433 (колон)
- Самоа — 2.56032 (тала)
- Сан-Томе и Принсипи — 20698 (добра)
- Саудовская Аравия — 3.75034 (риал)
- Свазиленд — 14.4932 (лилангени)
- Сейшелы — 12.9589 (рупия)
- Сербия — 99.9847 (динар)
- Сингапур — 1.34567 (доллар)
- Сирия — 1257.44 (фунт)
- Соломоновы о-ва — 8.05807 (доллар)
- Сомали — 585 (шиллинг)
- Судан — 440.999 (фунт)
- Суринам — 21.415 (доллар)
- Сьерра-Леоне — 10455 (леона)
- Таджикистан — 11.3411 (сомони)
- Тайвань — 27.723 (доллар)
- Тайланд — 33.218 (бат)
- Танзания — 2319 (шиллинг)
- Тихоокеанский франк — 101.875 ()
- Тонга — 2.24955 (паанга)
- Тринидад и Тобаго — 6.79291 (доллар)
- Тунис — 2.8015 (динар)
- Туркмения — 3.51 (манат)
- Турция — 8.58216 (лира)
- Уганда — 3531.93 (шиллинг)
- Узбекистан — 10711.8 (сум)
- Украина — 26.7168 (гривна)
- Уругвай — 42.708 (песо)
- Фиджи — 2.09035 (доллар)
- Филипины — 49.9502 (песо)
- Фолклендские о-ва — 0.72248 (фунт)
- Франк КФА — 557.796 ()
- Хорватия — 6.3722 (куна)
- ЦАР — 557.794 (франк)
- Чехия — 21.4775 (крона)
- Чили — 783.63 (песо)
- Чили — 0.0284 (условная рассчетная едини)
- Швейцария — 0.926275 (франк)
- Швеция — 8.61857 (крона)
- Шри-Ланка — 199.607 (рупия)
- Эритрейя — 15.005 (накфа)
- Эфиопия — 46.2463 (быр)
- ЮАР — 14.5942 (рэнд)
- Ямайка — 148.825 (доллар)
- Япония — 109.935 (йена)
- о. Мэн — 0.72248 (фунт)
- о. Святой Елены — 1.3774 (фунт)
- о.Джерси — 0.72248 (фунт)
- с. Корея — 900 (вона)
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 85,4614 |
USD | Доллар США | 72,5602 |
AUD | Австралийский доллар | 53,0996 |
AZN | Азербайджанский манат | 42,7076 |
ALL | Албанский лек | 0,7045 |
DZD | Алжирский динар | 0,5389 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1168 |
ARS | Аргентинское песо | 0,7381 |
AMD | Армянский драм | 0,1473 |
AWG | Арубанский флорин | 40,0885 |
AFN | Афганский афгани | 0,8491 |
BSD | Багамский доллар | 72,5602 |
BDT | Бангладешская така | 0,8508 |
BBD | Барбадосский доллар | 35,9369 |
BHD | Бахрейнский динар | 192,5184 |
BZD | Белизский доллар | 35,9975 |
BYN | Белорусский рубль | 29,2475 |
BMD | Бермудский доллар | 72,5602 |
BGN | Болгарский лев | 43,6925 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,5084 |
BWP | Ботсванская пула | 6,5304 |
BRL | Бразильский реал | 13,8031 |
BND | Брунейский доллар | 53,9160 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0365 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,9870 |
VUV | Вануатский вату | 0,6538 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2434 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 26,7750 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 0,7480 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3468 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,3927 |
GHS | Ганский седи | 12,1237 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,3808 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0074 |
GIP | Гибралтарский фунт | 100,1041 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0100 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,3228 |
GEL | Грузинский лари | 23,3313 |
DKK | Датская крона | 11,4930 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,3880 |
AED | Дирхам ОАЭ | 19,7539 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,9658 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,0120 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,6876 |
FJD | Доллар Фиджи | 34,7128 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2806 |
EGP | Египетский фунт | 4,6173 |
ZMW | Замбийская квача | 4,4244 |
INR | Индийская рупия | 0,9867 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 102,3416 |
IQD | Иракский динар | 0,0497 |
IRR | Иранский риал | 0,0017 |
ISK | Исландская крона | 0,5659 |
YER | Йеменский риал | 0,2900 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1704 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0178 |
CAD | Канадский доллар | 57,3916 |
QAR | Катарский риал | 19,9286 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6587 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,6797 |
KGS | Киргизский сом | 0,8554 |
CNY | Китайский юань | 11,2456 |
COP | Колумбийское песо | 0,0190 |
KMF | Коморский франк | 0,1730 |
BAM | Конвертируемая марка | 43,5902 |
CDF | Конголезский франк | 0,0365 |
CRC | Костариканский колон | 0,1162 |
CUP | Кубинское песо | 3,0233 |
KWD | Кувейтский динар | 241,2241 |
LAK | Лаосский кип | 0,0076 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4235 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0480 |
LYD | Ливийский динар | 16,0716 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,7033 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0892 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0184 |
MYR | Малайзийский ринггит | 17,3859 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,6934 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,0930 |
MXN | Мексиканское песо | 3,6404 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,1322 |
MDL | Молдавский лей | 4,1169 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0255 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6167 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1763 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0664 |
NZD | Новозеландский доллар | 51,4016 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,6235 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6178 |
TMT | Новый туркменский манат | 20,7611 |
NOK | Норвежская крона | 8,4313 |
OMR | Оманский риал | 188,4681 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,2603 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4329 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0105 |
MOP | Патака Макао | 9,0446 |
PEN | Перуанский соль | 17,6713 |
PLN | Польский злотый | 18,6688 |
RON | Румынский лей | 17,2688 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,2880 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,3473 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,9658 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5582 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,6158 |
RSD | Сербский динар | 0,7267 |
SGD | Сингапурский доллар | 53,9160 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0289 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1254 |
SDG | Суданский фунт | 0,1646 |
SRD | Суринамский доллар | 3,3801 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0069 |
TJS | Таджикских сомони | 6,3989 |
THB | Таиландский бат | 2,1832 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0313 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 25,9589 |
TRY | Турецкая лира | 8,4517 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0206 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0068 |
UAH | Украинских гривен | 2,7141 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7007 |
PHP | Филиппинское писо | 1,4535 |
DJF | Франк Джибути | 0,4076 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1285 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1302 |
RWF | Франк Руанды | 0,0715 |
SHP | Фунт Св. Елены | 100,0460 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,1621 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,1041 |
HRK | Хорватская куна | 11,3831 |
CZK | Чешская крона | 3,3784 |
CLP | Чилийское песо | 0,0926 |
SEK | Шведская крона | 8,4158 |
CHF | Швейцарский франк | 78,2996 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3637 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,8133 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7716 |
ETB | Эфиопский быр | 1,5694 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,9658 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0616 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4881 |
JPY | Японская иена | 0,6601 |
18.09.2021