Газпромбанк в нижнем новгороде
Содержание:
Услуги и продукты Газпромбанка
Потребительские кредиты от Газпромбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Наличными | от 5.5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 5.5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| Под залог недвижимости | от 12.4 % | до 15 лет | до 30 000 000 Р |
| Для военнослужащих | от 13.4 % | до 3 лет | до 500 000 Р |
| Потребительский | от 10.5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| На покупку подержанных автомобилей (автокредит) | от 3.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Универсальный (автокредит) | от 3.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Универсальный | от 7.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| На покупку новых автомобилей (автокредит) | от 3.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Универсальный | от 8.9 % | до 5 лет | до 2 000 000 Р |
Вклады от Газпромбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Бизнес | от 3.5 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Двойной доход | от 6.7 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
| Для первых | от 4.7 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Для сбережения | от 4.6 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Инвестиционный доход | от 5.8 % | от 91 дней | от 25 000 Р |
| На будущее | от 6.8 % | от 181 дней | от 500 000 Р |
| На вершине (с НСЖ) | от 7 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
| На жизнь | от 3.3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Накопительный счет | от 5.75 % | от 30 дней | от 5 000 Р |
| Пенсионные сбережения | от 3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Пенсионный доход | от 2.6 % | от 367 дней | от 500 Р |
| Перспектива (с ИСЖ) | от 6.9 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
| Состояние | от 4.9 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
| Тройная ставка | от 5.5 % | от 181 дней | от 250 000 Р |
| Успех | от 4.5 % | от 181 дней | от 15 000 Р |
| Чемпионский | от 4 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
| Накопительный счет Управляй процентом | от 7.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Управляй процентом (с повышенной ставкой) | от 6 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Ваш успех | от 5.84 % | от 367 дней | от 50 000 Р |
Ипотека от Газпромбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Военная ипотека | от 7.8 % | до 25 лет | до 3 150 000 Р |
| Льготная ипотека | от 6.49 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
| Новостройка | от 9.5 % | до 30 лет | до 10 000 000 Р |
| Приобретение гаражей/машиномест | от 11 % | до 15 лет | до 5 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 8.8 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
| Семейная ипотека | от 5.2 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
| Дальневосточная ипотека | от 0.9 % | до 20 лет | до 6 000 000 Р |
| Приобретение квартир по программе реновации (г. Москва) | от 9.2 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Кредитные карты от Газпромбанка
| Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
|---|---|---|---|
| Кредитная карта Автодрайв от Газпромбанка | от 25,9 % | до 62 дня | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Наш малыш Gold от Газпромбанка | от 27,9 % | до 60 дней | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Наш малыш Platinum от Газпромбанка | от 27,9 % | до 60 дней | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Умная карта от Газпромбанка | от 25,9 % | до 62 дня | до 600 000 Р |
| Кредитная карта Удобная карта от Газпромбанка | от 11,9 % | до 180 дней | до 600 000 Р |
Онлайн заявка на кредит
Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!
от 5.5%
ставка
до 7 лет
срок
до 5 000 000
рублей
Универсальный кредит на любые цели!
от 3,9%
ставка
до 5 лет
срок
до 5 000 000
рублей
Кредитная «Удобная карта» до 180 дней без процентов!
от 0 руб.
обслуживание
до 180 дней
без процентов
до 600 000
рублей
Дебетовая карта «Премиум» с кэшбэком и милями!
от 0 руб.
обслуживание
до 15%
Кэшбэк
до 6%
на остаток
Дебетовая «Умная карта» с кэшбэком и милями!
от 0 руб.
обслуживание
до 15%
Кэшбэк
до 6%
на остаток
Кредит на покупку авто до 5 млн. рублей!
от 3,9%
ставка
от 0 руб.
первоначальный взнос
до 5 000 000
рублей
Рефинанс
Выгодное рефинансирование кредитов!
от 5.5%
ставка
до 7 лет
срок
до 5 млн.
рублей
Адреса отделений Газпромбанка в Нижнем Новгороде
| Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | пн-пт 8:00–19:15; сб 8:30–17:15 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 001/1010 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк | пн-пт 8:15–21:15; сб 8:20–18:20 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, филиал 001/0000 | пн-пт 8:15–21:15 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 001/1016 | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 |
Адреса банкоматов Газпромбанка в Нижнем Новгороде
| Адрес банкомата | Часы работы | Функционал |
|---|---|---|
| Комсомольская площадь, 3А, Нижний Новгород | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| ул. Минина, 8Б, Нижний Новгород | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| площадь Революции, 9, Нижний Новгород | ежедневно, 9:00–21:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| просп. Гагарина, 105А, Нижний Новгород | ежедневно, 9:00–21:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| ул. Белинского, 63, Нижний Новгород | ежедневно, 10:00–21:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| просп. Гагарина, 17А, Нижний Новгород | пн-пт 7:00–20:00; сб 8:00–15:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| ул. Бекетова, 13А, Нижний Новгород | пн-сб 8:00–20:00; вс 9:00–18:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| ул. Максима Горького, 115, Нижний Новгород | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| ул. Ванеева, 121, Нижний Новгород | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| ул. Академика Сахарова, 103А, Нижний Новгород | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Кредит | Сумма | Срок | % |
|---|---|---|---|
| Потребительский кредит 9,99% | от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 6 — до 12 месяцев | от 9,99% |
| Потребительский кредит 11,4% | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 11,4% |
| Легкий кредит | от 50 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 13 — до 60 месяцев | от 9,8% |
| Потребительский кредит + | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 11,4% |
| Для пенсионеров НПФ «Газпромбанк» | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 60 месяцев | от 11,4% |
| Кредит для военнослужащих | от 50 000 руб. до 500 000 руб. | от 16 — до 36 месяцев | от 12,9% |
| Кредит под залог недвижимости | от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. | от 1 — до 15 лет | от 11,9% |
| Рефинансирование потребительского кредита | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 9,5% |
| Ипотека | от 500 000 руб. до 60 000 000 руб. | от 1 — до 30 лет | от 4,9% |
| Рефинансирование ипотеки | от 500 000 руб. до 20 000 000 руб. | от 1 — до 30 лет | от 10,2% |
| Автокредит | от 120 000 руб. до 2 500 000 руб. | от 6 — до 36 месяцев | от 14% |
- Кредитные карты
- Дистанционное обслуживание
- Страхование всех видов
- Ссуды, платежи и переводы
- Кредит для пенсионеров
- Депозиты в иностранной валюте
- Депозиты в рублях
- Дебетовые карты
- Хранение ценных бумаг
- Зарплатная карта
- Онлайн заявка на кредит
- Мобильный интернет банкинг
- Личный кабинет онлайн
- Потребительские займы
- Ипотека
- Экспресс займ
- Кредит наличными
- Сбережения