Курс доллара сша в банке «кубань кредит» в краснодаре

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 71.4 +0.4
2021-06-22 71 -1.3
2021-06-23 72.3 +0.43
2021-06-24 71.87 +0.73
2021-06-25 71.13 +1.03
2021-06-28 70.1 -1.53
2021-06-29 71.63 -0.13
2021-06-30 71.77 -0.57
2021-07-01 72.33
2021-07-02 72.33 +0.13
2021-07-05 72.2 +0.1
2021-07-06 72.1 -1.13
2021-07-07 73.23 -0.5
2021-07-08 73.73 +0.2
2021-07-09 73.53 +0.43
2021-07-12 73.1
2021-07-13 73.1 -0.45
2021-07-14 73.55 +1.35
2021-07-15 72.2 -0.95
2021-07-16 73.15 -0.05
2021-07-19 73.2 +0
2021-07-20 73.2 +0.05
2021-07-21 73.15 +0.6
2021-07-22 72.55 +0.55
2021-07-23 72 -0.67
2021-07-26 72.67 +0.97
2021-07-27 71.7 -1.3
2021-07-28 73 +0.2
2021-07-29 72.8 +0.9
2021-07-30 71.9 +0.03
2021-08-02 71.88 +0.28
2021-08-03 71.6 -0.05
2021-08-04 71.65 +0.55
2021-08-05 71.1 -0.7
2021-08-06 71.8 +0
2021-08-09 71.8 +0.2
2021-08-10 71.6 -1.6
2021-08-11 73.2 +0.95
2021-08-12 72.25 +0.65
2021-08-13 71.6 +0.2
2021-08-16 71.4 -0.95
2021-08-23 72.35 -1
2021-08-24 73.35 +0.9
2021-08-25 72.45 +0.35
2021-08-26 72.1 -0.75
2021-08-27 72.85 +0.55
2021-08-30 72.3 -0.45
2021-08-31 72.75 +0.8
2021-09-01 71.95 +0.3
2021-09-02 71.65 +0.85
2021-09-03 70.8 +0.1
2021-09-06 70.7 -1.6
2021-09-07 72.3 -0.37
2021-09-08 72.67 +0.67
2021-09-09 72 +1.1
2021-09-10 70.9 -1.03
2021-09-13 71.93 +1.13
2021-09-14 70.8 -0.93
2021-09-15 71.73 +1.13
2021-09-16 70.6 -0.83
2021-09-17 71.43

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 74.1 -0.9
2021-06-22 75 +1.3
2021-06-23 73.7 +0.43
2021-06-24 73.27 -0.13
2021-06-25 73.4 -0.7
2021-06-28 74.1 +1.07
2021-06-29 73.03 -1
2021-06-30 74.03 +0.3
2021-07-01 73.73 -0.87
2021-07-02 74.6 +0.13
2021-07-05 74.47 -0.33
2021-07-06 74.8 -0.7
2021-07-07 75.5 -0.5
2021-07-08 76 +0.2
2021-07-09 75.8 -0
2021-07-12 75.8 +0.43
2021-07-13 75.37 +0.42
2021-07-14 74.95 -1.25
2021-07-15 76.2 +1
2021-07-16 75.2 -0.44
2021-07-19 75.64 -0.26
2021-07-20 75.9 +0.05
2021-07-21 75.85 +0.6
2021-07-22 75.25 -0.75
2021-07-23 76 +1.07
2021-07-26 74.93 -0.77
2021-07-27 75.7 +1.3
2021-07-28 74.4 +0.2
2021-07-29 74.2 -0.4
2021-07-30 74.6 +0.67
2021-08-02 73.93 -0.38
2021-08-03 74.3 -0.05
2021-08-04 74.35 -0.75
2021-08-05 75.1 +0.6
2021-08-06 74.5 -0.43
2021-08-09 74.93 -0.67
2021-08-10 75.6 +1
2021-08-11 74.6 -0.35
2021-08-12 74.95 -0.65
2021-08-13 75.6 +0.2
2021-08-16 75.4 +0.35
2021-08-23 75.05 +0.3
2021-08-24 74.75 -0.4
2021-08-25 75.15 -0.95
2021-08-26 76.1 +0.55
2021-08-27 75.55 +0.12
2021-08-30 75.43 +1.28
2021-08-31 74.15 -0.5
2021-09-01 74.65 +0.3
2021-09-02 74.35 -0.45
2021-09-03 74.8 +0.1
2021-09-06 74.7 +1
2021-09-07 73.7 -0.37
2021-09-08 74.07 -0.63
2021-09-09 74.7 -0.2
2021-09-10 74.9 +0.92
2021-09-13 73.98 -0.82
2021-09-14 74.8 +0.8
2021-09-15 74 -0.6
2021-09-16 74.6 +0.9
2021-09-17 73.7
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector