Курс евро в владимире на сегодня
Содержание:
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 71.15 | -0.02 |
2021-06-22 | 71.17 | +0.32 |
2021-06-23 | 70.85 | +0.29 |
2021-06-24 | 70.55 | +0.21 |
2021-06-25 | 70.34 | +0.1 |
2021-06-28 | 70.24 | -0.17 |
2021-06-29 | 70.41 | -0.61 |
2021-06-30 | 71.02 | -0.14 |
2021-07-01 | 71.16 | +0.11 |
2021-07-02 | 71.05 | — |
2021-07-05 | 71.05 | — |
2021-07-06 | 71.05 | — |
2021-07-07 | 71.05 | — |
2021-07-08 | 71.05 | — |
2021-07-09 | 71.05 | — |
2021-07-12 | 71.05 | — |
2021-07-13 | 71.05 | — |
2021-07-14 | 71.05 | — |
2021-07-15 | 71.05 | — |
2021-07-16 | 71.05 | — |
2021-07-19 | 71.05 | — |
2021-07-20 | 71.05 | — |
2021-07-21 | 71.05 | — |
2021-07-22 | 71.05 | — |
2021-07-23 | 71.05 | — |
2021-07-26 | 71.05 | — |
2021-07-27 | 71.05 | — |
2021-07-28 | 71.05 | — |
2021-07-29 | 71.05 | — |
2021-07-30 | 71.05 | — |
2021-08-02 | 71.05 | — |
2021-08-03 | 71.05 | — |
2021-08-04 | 71.05 | — |
2021-08-05 | 71.05 | — |
2021-08-06 | 71.05 | — |
2021-08-09 | 71.05 | — |
2021-08-10 | 71.05 | — |
2021-08-11 | 71.05 | — |
2021-08-12 | 71.05 | — |
2021-08-13 | 71.05 | — |
2021-08-16 | 71.05 | — |
2021-08-23 | 71.05 | — |
2021-08-24 | 71.05 | — |
2021-08-25 | 71.05 | — |
2021-08-26 | 71.05 | — |
2021-08-27 | 71.05 | — |
2021-08-30 | 71.05 | — |
2021-08-31 | 71.05 | — |
2021-09-01 | 71.05 | — |
2021-09-02 | 71.05 | — |
2021-09-03 | 71.05 | — |
2021-09-06 | 71.05 | — |
2021-09-07 | 71.05 | — |
2021-09-08 | 71.05 | — |
2021-09-09 | 71.05 | — |
2021-09-10 | 71.05 | — |
2021-09-13 | 71.05 | — |
2021-09-14 | 71.05 | — |
2021-09-15 | 71.05 | — |
2021-09-16 | 71.05 | — |
2021-09-17 | 71.05 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 74.95 | -0.1 |
2021-06-22 | 75.06 | +0.41 |
2021-06-23 | 74.65 | +0.33 |
2021-06-24 | 74.32 | +0.14 |
2021-06-25 | 74.18 | +0.04 |
2021-06-28 | 74.14 | -0.13 |
2021-06-29 | 74.27 | -0.54 |
2021-06-30 | 74.81 | -0.32 |
2021-07-01 | 75.14 | +0.35 |
2021-07-02 | 74.78 | — |
2021-07-05 | 74.78 | — |
2021-07-06 | 74.78 | — |
2021-07-07 | 74.78 | — |
2021-07-08 | 74.78 | — |
2021-07-09 | 74.78 | — |
2021-07-12 | 74.78 | — |
2021-07-13 | 74.78 | — |
2021-07-14 | 74.78 | — |
2021-07-15 | 74.78 | — |
2021-07-16 | 74.78 | — |
2021-07-19 | 74.78 | — |
2021-07-20 | 74.78 | — |
2021-07-21 | 74.78 | — |
2021-07-22 | 74.78 | — |
2021-07-23 | 74.78 | — |
2021-07-26 | 74.78 | — |
2021-07-27 | 74.78 | — |
2021-07-28 | 74.78 | — |
2021-07-29 | 74.78 | — |
2021-07-30 | 74.78 | — |
2021-08-02 | 74.78 | — |
2021-08-03 | 74.78 | — |
2021-08-04 | 74.78 | — |
2021-08-05 | 74.78 | — |
2021-08-06 | 74.78 | — |
2021-08-09 | 74.78 | — |
2021-08-10 | 74.78 | — |
2021-08-11 | 74.78 | — |
2021-08-12 | 74.78 | — |
2021-08-13 | 74.78 | — |
2021-08-16 | 74.78 | — |
2021-08-23 | 74.78 | — |
2021-08-24 | 74.78 | — |
2021-08-25 | 74.78 | — |
2021-08-26 | 74.78 | — |
2021-08-27 | 74.78 | — |
2021-08-30 | 74.78 | — |
2021-08-31 | 74.78 | — |
2021-09-01 | 74.78 | — |
2021-09-02 | 74.78 | — |
2021-09-03 | 74.78 | — |
2021-09-06 | 74.78 | — |
2021-09-07 | 74.78 | — |
2021-09-08 | 74.78 | — |
2021-09-09 | 74.78 | — |
2021-09-10 | 74.78 | — |
2021-09-13 | 74.78 | — |
2021-09-14 | 74.78 | — |
2021-09-15 | 74.78 | — |
2021-09-16 | 74.78 | — |
2021-09-17 | 74.78 |
Курс евро в Сбербанке России на сегодня в Владимире
Курс покупки и продажи евро в Сбербанке России Владимира на сегодня 18-09-2021
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 90.35 | 87.64 | 30-03-2021 |
Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Владимире
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 32-33-88 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:30; сб 9:00–14:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 10:00–19:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 40-77-19 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–19:00; сб 8:30–16:00; вс 8:30–13:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30; сб 9:30–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–19:00; сб 9:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 33-86-07 | |
Сбербанк России | вт-пт 10:00–18:30; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 26-43-59 | |
Сбербанк России | пн-пт 10:00–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | вт-пт 10:00–18:00, перерыв 14:00–15:00; сб 10:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–15:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 21-10-31 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 36-63-68 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30; сб 9:30–14:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 53-50-35 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–19:00; сб 9:30–13:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (4922) 32-00-49 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-чт 8:00–15:45, перерыв 12:30–13:30; пт 8:00–14:15, перерыв 12:30–13:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (49247) 2-32-50 | |
Сбербанк России | вт,чт 9:00–16:30, перерыв 12:30–13:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 |
Официальные курсы обмена евро на сегодня в банках Владимира
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 89.86 | 88.26 | 18.09.2021 |
Банк «Восточный» | 89.35 | 88.15 | 18.09.2021 |
Банк ВТБ | 91.15 | 87.50 | 18.09.2021 |
Банк Русский Стандарт | 89.50 | 87.90 | 18.09.2021 |
Банк «Советский» | 74.50 | 73.00 | 18.09.2021 |
Банк «ТРАСТ» | 81.50 | 75.50 | 18.09.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 91.06 | 86.84 | 18.09.2021 |
Банк ФИНАМ | 91.49 | 89.90 | 18.09.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 18.09.2021 |
Газпромбанк | 89.40 | 88.05 | 18.09.2021 |
Инвестторгбанк | 91.10 | 88.40 | 18.09.2021 |
Металлинвестбанк | 91.45 | 87.40 | 18.09.2021 |
Московский Индустриальный банк | 89.60 | 87.90 | 18.09.2021 |
ОТП Банк | 91.00 | 88.00 | 18.09.2021 |
Мособлбанк | 90.40 | 88.20 | 18.09.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 18.09.2021 |
Росбанк | 93.00 | 86.00 | 18.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.40 | 88.10 | 18.09.2021 |
РОСЕВРОБАНК | 77.25 | 75.25 | 18.09.2021 |
Россельхозбанк | 90.45 | 88.45 | 18.09.2021 |
САРОВБИЗНЕСБАНК | 70.90 | 66.90 | 18.09.2021 |
Сбербанк России | 90.35 | 87.64 | 18.09.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 18.09.2021 |
Транскапиталбанк | 91.10 | 88.40 | 18.09.2021 |
ТЭМБР-БАНК | 92.00 | 90.00 | 18.09.2021 |
УБРиР | 89.30 | 88.40 | 18.09.2021 |
Самый выгодный курс евро в Владимире на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Владимире: наиболее выгодно купить евро в Владимире сегодня можно в по курсу продажи 70.90 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает ТЭМБР-БАНК, продать евро в Владимире сегодня в этом банке можно за 90.00 рублей.