Курс доллара сша в банках абакана

Курс доллара США в Сбербанке России на сегодня в Абакане

Курс покупки и продажи доллара США в Сбербанке России Абакана на сегодня 18-09-2021

Банк USD продажа USD покупка Дата
Сбербанк России 77.07 74.40 30-03-2021

Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Абакане

Тип Адрес Часы работы Телефон
Сбербанк России пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–15:30 8 (800) 555-55-508 (800) 555-57-77
Сбербанк России пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 555-55-50+7 (3902) 23-00-62
Сбербанк России пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50
Сбербанк России пн-пт 9:00–18:00; сб 9:30–16:00 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50
Сбербанк России пн-пт 8:30–18:30; сб 9:30–16:00 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50
Сбербанк России пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50

Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Абакана

Все курсы доллара в Абакане

Банк USD продажа USD покупка Дата
Азиатско-Тихоокеанский Банк 75.80 75.00 18.09.2021
АЛЬФА-БАНК 76.44 74.94 18.09.2021
Банк «Восточный» 76.05 74.85 18.09.2021
Банк «Таатта» 64.17 62.90 18.09.2021
БИНБАНК 67.12 64.11 18.09.2021
Газпромбанк 76.10 74.76 18.09.2021
ОТП Банк 77.40 74.40 18.09.2021
Промсвязьбанк 77.34 72.64 18.09.2021
Росбанк 79.00 72.00 18.09.2021
Россельхозбанк 77.05 75.05 18.09.2021
Сбербанк России 77.07 74.40 18.09.2021
СКБ-банк 75.95 75.15 18.09.2021

Самый выгодный курс доллара США в Абакане на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Абакане: наиболее выгодно купить доллар в Абакане сегодня можно в Банке Таатта по курсу продажи 64.17 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает СКБ-банк, продать доллар в Абакане сегодня в этом банке можно за 75.15 рублей.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 71.41 -0.54
2021-06-22 71.95 +0.19
2021-06-23 71.76 +0.12
2021-06-24 71.64 +0.04
2021-06-25 71.6 +0.09
2021-06-28 71.5 -0.07
2021-06-29 71.57 -0.37
2021-06-30 71.94 -0.35
2021-07-01 72.29 -0.26
2021-07-02 72.55 -0.21
2021-07-05 72.76 +0.14
2021-07-06 72.62 -0.46
2021-07-07 73.08 -0.63
2021-07-08 73.71 -0.23
2021-07-09 73.94 +0.37
2021-07-12 73.57 -0.05
2021-07-13 73.62 +0.03
2021-07-14 73.6 +0.08
2021-07-15 73.52 +0.08
2021-07-16 73.45
2021-07-19 73.45 -0.43
2021-07-20 73.87 +0.22
2021-07-21 73.65 +0.18
2021-07-22 73.47 +0.35
2021-07-23 73.12 +0.17
2021-07-26 72.95 -0.18
2021-07-27 73.14 -0.03
2021-07-28 73.17 +0.18
2021-07-29 72.99 +0.32
2021-07-30 72.67 +0
2021-08-02 72.67 +0.24
2021-08-03 72.43 +0.02
2021-08-04 72.41 -0.01
2021-08-05 72.42 -0.15
2021-08-06 72.57 -0.18
2021-08-09 72.75 -0.13
2021-08-10 72.87 -0.44
2021-08-11 73.31 +0.2
2021-08-12 73.11 +0.19
2021-08-13 72.92 +0.05
2021-08-16 72.87 -0.3
2021-08-23 73.17 -0.16
2021-08-24 73.33 +0.1
2021-08-25 73.24 +0.04
2021-08-26 73.2 -0.26
2021-08-27 73.46 +0.39
2021-08-30 73.07 +0.34
2021-08-31 72.73 +0.24
2021-09-01 72.49 +0.41
2021-09-02 72.08 +0.16
2021-09-03 71.92 +0.11
2021-09-06 71.81 -0.11
2021-09-07 71.92 -0.54
2021-09-08 72.46 +0.08
2021-09-09 72.38 +0.21
2021-09-10 72.17 -0.1
2021-09-13 72.27 +0.36
2021-09-14 71.91 -0.25
2021-09-15 72.15 +0.45
2021-09-16 71.71 -0.01
2021-09-17 71.72

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 73.41 -0.29
2021-06-22 73.7 +0.36
2021-06-23 73.33 +0.31
2021-06-24 73.02 +0.22
2021-06-25 72.8 +0.06
2021-06-28 72.74 -0.08
2021-06-29 72.82 -0.55
2021-06-30 73.37 -0.38
2021-07-01 73.75 -0.14
2021-07-02 73.9 -0.06
2021-07-05 73.96 +0.04
2021-07-06 73.92 -0.74
2021-07-07 74.66 -0.61
2021-07-08 75.27 +0.03
2021-07-09 75.24 +0.19
2021-07-12 75.05 +0.03
2021-07-13 75.02 +0.27
2021-07-14 74.75 +0.03
2021-07-15 74.72 +0.02
2021-07-16 74.7 -0.15
2021-07-19 74.85 -0.47
2021-07-20 75.32 +0.38
2021-07-21 74.95 +0.27
2021-07-22 74.67 +0.2
2021-07-23 74.47 +0.02
2021-07-26 74.45 +0.08
2021-07-27 74.37 +0.13
2021-07-28 74.24 +0.25
2021-07-29 73.99 +0.15
2021-07-30 73.84 +0.2
2021-08-02 73.64 +0.1
2021-08-03 73.53 +0.15
2021-08-04 73.38 -0.29
2021-08-05 73.67 -0.07
2021-08-06 73.74 -0.28
2021-08-09 74.02 -0.08
2021-08-10 74.1 -0.35
2021-08-11 74.46 +0.25
2021-08-12 74.21 +0.12
2021-08-13 74.09 -0.08
2021-08-16 74.17 +0
2021-08-23 74.17 -0.41
2021-08-24 74.58 +0.28
2021-08-25 74.3 -0.07
2021-08-26 74.37 -0.31
2021-08-27 74.68 +0.59
2021-08-30 74.1 +0.16
2021-08-31 73.93 +0.22
2021-09-01 73.71 +0.35
2021-09-02 73.36 +0.02
2021-09-03 73.35 +0.04
2021-09-06 73.31 -0.21
2021-09-07 73.52 -0.31
2021-09-08 73.83 +0.1
2021-09-09 73.73 +0.33
2021-09-10 73.4 -0.13
2021-09-13 73.53 +0.22
2021-09-14 73.31 -0.15
2021-09-15 73.45 +0.55
2021-09-16 72.91 -0.21
2021-09-17 73.12
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector