Курс доллара онлайн на сегодня в орске
Содержание:
Курс доллара США в Сбербанке России на сегодня в Орске
Курс покупки и продажи доллара США в Сбербанке России Орска на сегодня 18-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 30-03-2021 |
Адреса обменных пунктов Сбербанка России в Орске
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Сбербанк России | пн-пт 8:30–19:30; сб 9:00–17:30; вс 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (3537) 29-37-88 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–19:00; сб 9:00–17:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (3537) 21-49-04 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30; сб 10:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (3537) 27-12-51 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–15:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:30–18:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (3537) 28-26-81 | |
Сбербанк России | пн-пт 8:30–18:30; сб 9:00–15:30 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 | |
Сбербанк России | вт,ср 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; чт 9:00–17:30, перерыв 13:00–14:00; пт 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 555-55-50+7 (495) 500-55-50 |
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Орска
Все курсы доллара в Орске
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 76.44 | 74.94 | 18.09.2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 78.50 | 74.50 | 18.09.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 18.09.2021 |
Банк ВТБ | 77.65 | 74.00 | 18.09.2021 |
Банк «Форштадт» | 76.40 | 75.40 | 18.09.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 18.09.2021 |
ОТП Банк | 77.40 | 74.40 | 18.09.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 18.09.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 18.09.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 18.09.2021 |
СКБ-банк | 75.95 | 75.15 | 18.09.2021 |
УБРиР | 76.00 | 75.10 | 18.09.2021 |
Самый выгодный курс доллара США в Орске на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Орске: наиболее выгодно купить доллар в Орске сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк «Форштадт», продать доллар в Орске сегодня в этом банке можно за 75.40 рублей.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 72.05 | -0.5 |
2021-06-22 | 72.55 | -0.05 |
2021-06-23 | 72.6 | +0.3 |
2021-06-24 | 72.3 | +0.35 |
2021-06-25 | 71.95 | +0.15 |
2021-06-28 | 71.8 | -0.18 |
2021-06-29 | 71.98 | -0.22 |
2021-06-30 | 72.2 | -0.3 |
2021-07-01 | 72.5 | +0.03 |
2021-07-02 | 72.47 | -0.37 |
2021-07-05 | 72.83 | -0.37 |
2021-07-06 | 73.2 | +0.4 |
2021-07-07 | 72.8 | -1 |
2021-07-08 | 73.8 | -0.4 |
2021-07-09 | 74.2 | +0.3 |
2021-07-12 | 73.9 | -0.2 |
2021-07-13 | 74.1 | +0.3 |
2021-07-14 | 73.8 | +0.25 |
2021-07-15 | 73.55 | -0.2 |
2021-07-16 | 73.75 | -0.12 |
2021-07-19 | 73.87 | -0.47 |
2021-07-20 | 74.33 | +0.31 |
2021-07-21 | 74.03 | +0.32 |
2021-07-22 | 73.7 | +0.25 |
2021-07-23 | 73.45 | +0.08 |
2021-07-26 | 73.37 | -0.1 |
2021-07-27 | 73.47 | +0.02 |
2021-07-28 | 73.45 | +0.22 |
2021-07-29 | 73.23 | +0.23 |
2021-07-30 | 73 | +0.23 |
2021-08-02 | 72.77 | +0.32 |
2021-08-03 | 72.45 | -0.15 |
2021-08-04 | 72.6 | +0.1 |
2021-08-05 | 72.5 | -0.3 |
2021-08-06 | 72.8 | +0.05 |
2021-08-09 | 72.75 | -0.45 |
2021-08-10 | 73.2 | -0.3 |
2021-08-11 | 73.5 | — |
2021-08-12 | 73.5 | +0.4 |
2021-08-13 | 73.1 | -0.3 |
2021-08-16 | 73.4 | +0.6 |
2021-08-23 | 72.8 | -0.85 |
2021-08-24 | 73.65 | +0.1 |
2021-08-25 | 73.55 | +0.1 |
2021-08-26 | 73.45 | -0.15 |
2021-08-27 | 73.6 | -0.1 |
2021-08-30 | 73.7 | +0.53 |
2021-08-31 | 73.17 | +0.07 |
2021-09-01 | 73.1 | +0.3 |
2021-09-02 | 72.8 | +0.2 |
2021-09-03 | 72.6 | +0.25 |
2021-09-06 | 72.35 | -0.35 |
2021-09-07 | 72.7 | -0.23 |
2021-09-08 | 72.93 | -0.07 |
2021-09-09 | 73 | +0.4 |
2021-09-10 | 72.6 | +0.13 |
2021-09-13 | 72.47 | -0.13 |
2021-09-14 | 72.6 | +0.17 |
2021-09-15 | 72.43 | +0.13 |
2021-09-16 | 72.3 | +0.13 |
2021-09-17 | 72.17 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 73.1 | -0.65 |
2021-06-22 | 73.75 | +0.28 |
2021-06-23 | 73.47 | +0.47 |
2021-06-24 | 73 | +0.2 |
2021-06-25 | 72.8 | +0.2 |
2021-06-28 | 72.6 | -0.06 |
2021-06-29 | 72.66 | -0.64 |
2021-06-30 | 73.3 | -0.5 |
2021-07-01 | 73.8 | +0.27 |
2021-07-02 | 73.53 | -0.3 |
2021-07-05 | 73.83 | +0.03 |
2021-07-06 | 73.8 | -0.05 |
2021-07-07 | 73.85 | -1.25 |
2021-07-08 | 75.1 | -0.35 |
2021-07-09 | 75.45 | +0.75 |
2021-07-12 | 74.7 | -0.05 |
2021-07-13 | 74.75 | +0.25 |
2021-07-14 | 74.5 | -0.05 |
2021-07-15 | 74.55 | — |
2021-07-16 | 74.55 | +0.02 |
2021-07-19 | 74.53 | -0.63 |
2021-07-20 | 75.17 | +0.42 |
2021-07-21 | 74.75 | +0.17 |
2021-07-22 | 74.58 | +0.31 |
2021-07-23 | 74.28 | +0.11 |
2021-07-26 | 74.17 | -0.1 |
2021-07-27 | 74.27 | +0.17 |
2021-07-28 | 74.1 | +0.23 |
2021-07-29 | 73.87 | +0.37 |
2021-07-30 | 73.5 | -0.03 |
2021-08-02 | 73.53 | +0.28 |
2021-08-03 | 73.25 | +0.05 |
2021-08-04 | 73.2 | -0.05 |
2021-08-05 | 73.25 | -0.35 |
2021-08-06 | 73.6 | -0.05 |
2021-08-09 | 73.65 | -0.35 |
2021-08-10 | 74 | -0.2 |
2021-08-11 | 74.2 | -0.2 |
2021-08-12 | 74.4 | +0.5 |
2021-08-13 | 73.9 | -0.1 |
2021-08-16 | 74 | +0.2 |
2021-08-23 | 73.8 | -0.65 |
2021-08-24 | 74.45 | +0.1 |
2021-08-25 | 74.35 | +0.15 |
2021-08-26 | 74.2 | -0.2 |
2021-08-27 | 74.4 | -0.15 |
2021-08-30 | 74.55 | +0.72 |
2021-08-31 | 73.83 | +0.23 |
2021-09-01 | 73.6 | +0.1 |
2021-09-02 | 73.5 | +0.2 |
2021-09-03 | 73.3 | +0.1 |
2021-09-06 | 73.2 | -0.17 |
2021-09-07 | 73.37 | -0.33 |
2021-09-08 | 73.7 | +0.1 |
2021-09-09 | 73.6 | +0.33 |
2021-09-10 | 73.27 | +0.07 |
2021-09-13 | 73.2 | -0.07 |
2021-09-14 | 73.27 | -0.03 |
2021-09-15 | 73.3 | +0.1 |
2021-09-16 | 73.2 | +0.17 |
2021-09-17 | 73.03 |