Курс евро в банках барнаула

Курс евро в ФорБанке на сегодня в Барнауле

Курс покупки и продажи евро в ФорБанке Барнаула на сегодня 18-09-2021

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
ФорБанк 89.90 88.60 12-02-2021

Адреса обменных пунктов ФорБанка в Барнауле

Тип Адрес Часы работы Телефон
КБ ФорБанк пн-пт 9:00–18:00 +7 (3852) 63-24-74+7 (3852) 63-79-59
ФорБанк ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 45-80-14
ФорБанк ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 35-79-02
КБ Форбанк ежедневно, 9:00–18:00 +7 (3852) 36-97-28
Сибирский филиал КБ Форбанк ежедневно, 9:00–19:00 +7 (3852) 62-74-88
ФорБанк пн-чт 9:30–17:45, перерыв 13:00–14:00; пт 9:30–16:45, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 66-68-79
ФорБанк ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 28-81-31
ФорБанк ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 20-00-77
ФорБанк ежедневно, 8:30–19:00, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 67-01-01
ФорБанк ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 40-05-55
ФорБанк ежедневно, 8:30–19:00, перерыв 13:00–14:00 +7 (3852) 36-02-36

Официальные курсы обмена евро на сегодня в банках Барнаула

Все курсы валют в Барнауле

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Азиатско-Тихоокеанский Банк 89.23 88.27 18.09.2021
Ак Барс Банк 88.98 88.53 18.09.2021
АЛЬФА-БАНК 89.86 88.26 18.09.2021
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 92.00 88.00 18.09.2021
Реалист Банк 89.00 88.65 18.09.2021
Банк «Авангард» 93.20 90.90 18.09.2021
Банк «Акцепт» 89.28 88.32 18.09.2021
Банк «ВБРР» 92.07 86.77 18.09.2021
Банк «Восточный» 89.35 88.15 18.09.2021
Банк ВТБ 91.15 87.50 18.09.2021
Банк Открытие 89.15 88.20 18.09.2021
Банк Русский Стандарт 89.50 87.90 18.09.2021
БАНК УРАЛСИБ 91.06 86.84 18.09.2021
Банк Финсервис 90.00 88.00 18.09.2021
БИНБАНК 76.49 73.47 18.09.2021
Газпромбанк 89.40 88.05 18.09.2021
МТС-Банк 90.75 87.75 18.09.2021
ОТП Банк 91.00 88.00 18.09.2021
Промсвязьбанк 85.22 80.22 18.09.2021
Росбанк 93.00 86.00 18.09.2021
Росгосстрах Банк 90.40 88.10 18.09.2021
Россельхозбанк 90.45 88.45 18.09.2021
Сбербанк России 90.35 87.64 18.09.2021
Транскапиталбанк 91.10 88.40 18.09.2021
УБРиР 89.30 88.40 18.09.2021
ФорБанк 89.90 88.60 18.09.2021
ЮниКредит Банк 93.60 83.98 18.09.2021

Самый выгодный курс евро в Барнауле на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Барнауле: наиболее выгодно купить евро в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 76.49 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк «Авангард», продать евро в Барнауле сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector