Курс евро в курске на сегодня
Содержание:
Курс евро в Банк ЗЕНИТ на сегодня в Курске
Курс покупки и продажи евро в Банк ЗЕНИТ Курска на сегодня 18-09-2021
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ЗЕНИТ | 90.15 | 88.95 | 30-03-2021 |
Динамика курса евро в Курске
Адреса обменных пунктов в Курске
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Банк Зенит | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77+7 (4712) 51-26-56 | |
Банк Зенит | пн-пт 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77+7 (4712) 39-90-44 | |
Банк Зенит | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 500-66-77+7 (4712) 39-00-00 |
Пункты обмена валюты на карте Курска
Официальные курсы обмена евро на сегодня в банках Курска
Все курсы валют в Курске
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 89.86 | 88.26 | 18.09.2021 |
Банк «Авангард» | 93.20 | 90.90 | 18.09.2021 |
Банк «Восточный» | 89.35 | 88.15 | 18.09.2021 |
Банк ВТБ | 91.15 | 87.50 | 18.09.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 90.15 | 88.95 | 18.09.2021 |
Банк Открытие | 89.15 | 88.20 | 18.09.2021 |
Банк Русский Стандарт | 89.50 | 87.90 | 18.09.2021 |
Банк «Советский» | 74.50 | 73.00 | 18.09.2021 |
Банк «ТРАСТ» | 81.50 | 75.50 | 18.09.2021 |
БИНБАНК | 76.49 | 73.47 | 18.09.2021 |
Газпромбанк | 89.40 | 88.05 | 18.09.2021 |
Ланта — Банк | 89.40 | 88.20 | 18.09.2021 |
ОТП Банк | 91.00 | 88.00 | 18.09.2021 |
Мособлбанк | 90.40 | 88.20 | 18.09.2021 |
Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 18.09.2021 |
Райффайзенбанк | 92.45 | 86.15 | 18.09.2021 |
Росбанк | 93.00 | 86.00 | 18.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 90.40 | 88.10 | 18.09.2021 |
Россельхозбанк | 90.45 | 88.45 | 18.09.2021 |
Сбербанк России | 90.35 | 87.64 | 18.09.2021 |
Связь-Банк | 85.40 | 74.20 | 18.09.2021 |
СКБ-банк | 89.26 | 88.45 | 18.09.2021 |
УБРиР | 89.30 | 88.40 | 18.09.2021 |
Самый выгодный курс евро в Курске на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Курске: наиболее выгодно купить евро в Курске сегодня можно в по курсу продажи 74.50 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк «Авангард», продать евро в Курске сегодня в этом банке можно за 90.90 рублей.