Курсы валют в банках евпатории

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 70.4 -0.75
2021-06-22 71.15 -0.05
2021-06-23 71.2 +0.1
2021-06-24 71.1 +0.6
2021-06-25 70.5 +0.3
2021-06-28 70.2 +0.05
2021-06-29 70.15 -0.05
2021-06-30 70.2 -0.5
2021-07-01 70.7 -0.2
2021-07-02 70.9 -0.25
2021-07-05 71.15 -0.25
2021-07-06 71.4 -0.1
2021-07-07 71.5 -0.25
2021-07-08 71.75 -1.15
2021-07-09 72.9
2021-07-12 72.9 +0.6
2021-07-13 72.3 -0.25
2021-07-14 72.55 +0.35
2021-07-15 72.2 +0.1
2021-07-16 72.1 -0.08
2021-07-19 72.18 -0.08
2021-07-20 72.25 -0.5
2021-07-21 72.75 +0.15
2021-07-22 72.6 +0.5
2021-07-23 72.1 +0.3
2021-07-26 71.8 +0.2
2021-07-27 71.6 -0.25
2021-07-28 71.85 +0.1
2021-07-29 71.75 +0.1
2021-07-30 71.65 +0.4
2021-08-02 71.25 +0.35
2021-08-03 70.9 +0.1
2021-08-04 70.8 -0.2
2021-08-05 71 +0.1
2021-08-06 70.9 -0.3
2021-08-09 71.2 -0.05
2021-08-10 71.25 -0.15
2021-08-11 71.4 -0.6
2021-08-12 72 +0.25
2021-08-13 71.75 +0.15
2021-08-16 71.6 +0.25
2021-08-23 71.35 -1
2021-08-24 72.35 +0.25
2021-08-25 72.1 +0.25
2021-08-26 71.85 -0.28
2021-08-27 72.13 +0.17
2021-08-30 71.95 +0.3
2021-08-31 71.65 +0.05
2021-09-01 71.6 +0.3
2021-09-02 71.3 +0.3
2021-09-03 71 +0.25
2021-09-06 70.75
2021-09-07 70.75 -0.25
2021-09-08 71 -0.25
2021-09-09 71.25
2021-09-10 71.25 +0.25
2021-09-13 71 +0.2
2021-09-14 70.8
2021-09-15 70.8 -0.05
2021-09-16 70.85 -0.45
2021-09-17 71.3

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 74.4 -0.75
2021-06-22 75.15 -0.05
2021-06-23 75.2 +0.1
2021-06-24 75.1 +0.6
2021-06-25 74.5 +0.3
2021-06-28 74.2 +0.05
2021-06-29 74.15 -0.05
2021-06-30 74.2 -0.5
2021-07-01 74.7 -0.2
2021-07-02 74.9 -0.25
2021-07-05 75.15 -0.25
2021-07-06 75.4 -0.1
2021-07-07 75.5 -0.25
2021-07-08 75.75 -1.15
2021-07-09 76.9
2021-07-12 76.9 +0.6
2021-07-13 76.3 -0.25
2021-07-14 76.55 +0.35
2021-07-15 76.2 +0.1
2021-07-16 76.1 -0.08
2021-07-19 76.18 -0.08
2021-07-20 76.25 -0.5
2021-07-21 76.75 +0.15
2021-07-22 76.6 +0.5
2021-07-23 76.1 +0.3
2021-07-26 75.8 +0.2
2021-07-27 75.6 -0.25
2021-07-28 75.85 +0.1
2021-07-29 75.75 +0.1
2021-07-30 75.65 +0.4
2021-08-02 75.25 +0.35
2021-08-03 74.9 +0.1
2021-08-04 74.8 -0.2
2021-08-05 75 +0.1
2021-08-06 74.9 -0.3
2021-08-09 75.2 -0.05
2021-08-10 75.25 -0.15
2021-08-11 75.4 -0.6
2021-08-12 76 +0.25
2021-08-13 75.75 +0.15
2021-08-16 75.6 +0.25
2021-08-23 75.35 -1
2021-08-24 76.35 +0.25
2021-08-25 76.1 +0.25
2021-08-26 75.85 -0.28
2021-08-27 76.13 +0.17
2021-08-30 75.95 +0.3
2021-08-31 75.65 +0.05
2021-09-01 75.6 +0.3
2021-09-02 75.3 +0.3
2021-09-03 75 +0.25
2021-09-06 74.75
2021-09-07 74.75 -0.25
2021-09-08 75 -0.25
2021-09-09 75.25
2021-09-10 75.25 +0.25
2021-09-13 75 +0.2
2021-09-14 74.8
2021-09-15 74.8 -0.05
2021-09-16 74.85 -0.45
2021-09-17 75.3
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector