Вклады в московском индустриальном банке
Условия по вкладам в Московском Индустриальном Банке на сентябрь 2021 года
Московский Индустриальный Банк готов предложить своим клиентам 11 вкладов для физических лиц, включая 4 валютных депозита: 4 в долларах США и 4 в евро. Максимальная ставка в рублях 7,5%, в долларах 0,01%, в евро 0,01% годовых. Чтобы оформить вклад нужно положить на счет минимальную сумму в 10 000 рублей, 100 долларов или 100 евро.
Банк является участником системы страхования вкладов с 11 января 2005 года, имеет свидетельство №412. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Список выгодных вкладов
Сравнительная таблица самых высоких процентных ставок по 11 вкладам Московского Индустриального Банка, которые можно оформить онлайн через сайт банка или в любом из представительств банка в вашем городе. В таблице указана максимальная годовая ставка, минимальная сумма вклада и минимальный срок размещения денег на депозите.
Рубли Доллары США Евро
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (RUB) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Время-деньги | 7,5 | от 50 000 | 360 | Выплата процентов ежеквартально. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Классический Онлайн | 7,5 | от 30 000 | 365 | Выплата процентов в конце срока. Без капитализации, без пополнения, недоступно частичное снятие. |
Вклад в будущее | 6,5 | от 1 500 000 | 365 | Проценты в конце срока. Без капитализации, без пополнения, недоступно частичное снятие. |
Щедрое лето | 5,55 | от 1 500 000 | 1095 | Выплата процентов ежеквартально. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Классический | 5,4 | от 1 500 000 | 365 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Победная весна | 5,4 | от 10 000 | 60 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Накопительный | 5,2 | от 10 000 | 540 | Проценты ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Накопительный счет Доверие в Плюс | 5 | от 500 000 | 30 | Проценты ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Накопительный счет Будь в плюсе | 4,7 | от 50 000 | 30 | Выплата процентов ежемесячно. Доступна капитализация, возможно пополнение, есть частичное снятие. |
Финансовая независимость | 4,7 | от 700 000 | 365 | Проценты ежемесячно. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Универсальный кошелек | 4,5 | от 10 000 | 366 | Проценты ежемесячно. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (USD) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Классический | 0,01 | от 1 000 | 365 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Накопительный | 0,01 | от 100 | 91 | Проценты ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Универсальный кошелек | 0,01 | от 1 000 | 91 | Проценты ежемесячно. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Финансовая независимость | 0,01 | от 5 000 | 365 | Проценты ежемесячно. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (EUR) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Классический | 0,01 | от 1 000 | 365 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Накопительный | 0,01 | от 100 | 91 | Проценты ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Универсальный кошелек | 0,01 | от 1 000 | 91 | Проценты ежемесячно. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Финансовая независимость | 0,01 | от 5 000 | 365 | Проценты ежемесячно. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Наиболее выгодные условия по вкладам в рублях можно получить по депозитной программе «Время-деньги», которая предоставляет следующие преимущества:
- доходность вклада – до 7,5% в год с ежеквартальной капитализацией процентов;
- минимальная сумма вклада – от 50 000 рублей с возможностью пополнения;
- срок размещения денежных средств — 360 дней с выплатой процентов ежеквартально.
Для того чтобы сохранить и преумножить деньги в иностранной валюте следует воспользоваться следующими предложениями:
- В рамках программы «Классический» можно получить максимальный доход в долларах до 0,01% годовых на сумму от 1 000 USD, при этом минимальный срок размещения должен быть 365 дней.
- Характерным свойством вклада «Классический» является минимальная сумма депозита от 1 000 EUR и высокая доходность вклада – до 0,01% ежегодно, выплата процентов происходит в конце срока.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.minbank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-74-74.