Курс валют в нбд-банке

Отчёт о финансовых результатах

Форма 102, квартальная

2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
2002 год
2001 год
2000 год
1999 год

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября

на 1 июля
на 1 октября

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 72.8 -0.14
2021-06-22 72.94 +0.42
2021-06-23 72.53 +0.34
2021-06-24 72.19 +0.19
2021-06-25 72 +0.08
2021-06-28 71.92 -0.28
2021-06-29 72.2 -0.42
2021-06-30 72.62 -0.03
2021-07-01 72.65 -0.56
2021-07-02 73.21 +0.09
2021-07-05 73.12 -0.07
2021-07-06 73.19 -0.65
2021-07-07 73.84 -0.72
2021-07-08 74.56 +0.44
2021-07-09 74.12 -0.01
2021-07-12 74.14 +0.22
2021-07-13 73.92 +0.03
2021-07-14 73.89 -0.02
2021-07-15 73.91 -0.01
2021-07-16 73.93 -0.2
2021-07-19 74.13 -0.08
2021-07-20 74.21 +0.14
2021-07-21 74.07 +0.54
2021-07-22 73.53 +0.22
2021-07-23 73.31 -0.31
2021-07-26 73.62 +0.19
2021-07-27 73.43 +0.14
2021-07-28 73.28 +0.23
2021-07-29 73.05 +0.13
2021-07-30 72.92 +0.27
2021-08-02 72.65 +0.04
2021-08-03 72.61 -0.09
2021-08-04 72.7 -0.03
2021-08-05 72.73 -0.13
2021-08-06 72.85 -0.24
2021-08-09 73.09 -0.21
2021-08-10 73.3 -0.34
2021-08-11 73.64 +0.37
2021-08-12 73.27 +0.08
2021-08-13 73.19 +0.19
2021-08-16 73 -0.53
2021-08-23 73.53 -0.15
2021-08-24 73.69 +0.16
2021-08-25 73.53 -0.25
2021-08-26 73.78 -0.07
2021-08-27 73.84 +0.36
2021-08-30 73.48 +0.29
2021-08-31 73.19 +0.18
2021-09-01 73.01 +0.36
2021-09-02 72.65 +0.15
2021-09-03 72.5 -0.05
2021-09-06 72.55 -0.4
2021-09-07 72.95 -0.13
2021-09-08 73.08 +0.18
2021-09-09 72.91 +0.26
2021-09-10 72.65 -0.03
2021-09-13 72.68 +0.11
2021-09-14 72.58 -0.08
2021-09-15 72.65 +0.38
2021-09-16 72.28 -0.21
2021-09-17 72.48

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 73.39 -0.08
2021-06-22 73.48 +0.41
2021-06-23 73.07 +0.32
2021-06-24 72.75 +0.19
2021-06-25 72.56 +0.15
2021-06-28 72.41 -0.34
2021-06-29 72.75 -0.33
2021-06-30 73.09 -0.07
2021-07-01 73.15 -0.63
2021-07-02 73.78 +0.15
2021-07-05 73.63 -0.1
2021-07-06 73.73 -0.77
2021-07-07 74.49 -0.77
2021-07-08 75.26 +0.53
2021-07-09 74.74 -0.08
2021-07-12 74.81 +0.34
2021-07-13 74.48 +0.02
2021-07-14 74.46 -0.06
2021-07-15 74.53
2021-07-16 74.53 -0.17
2021-07-19 74.7 -0.05
2021-07-20 74.75 +0.15
2021-07-21 74.6 +0.45
2021-07-22 74.15 +0.18
2021-07-23 73.97 -0.2
2021-07-26 74.18 +0.14
2021-07-27 74.04 +0.19
2021-07-28 73.84 +0.26
2021-07-29 73.59 +0.13
2021-07-30 73.45 +0.26
2021-08-02 73.19 +0.05
2021-08-03 73.14 -0.08
2021-08-04 73.22 -0.08
2021-08-05 73.3 -0.18
2021-08-06 73.48 -0.22
2021-08-09 73.7 -0.17
2021-08-10 73.87 -0.37
2021-08-11 74.24 +0.38
2021-08-12 73.86 +0.15
2021-08-13 73.71 -0.19
2021-08-16 73.9 -0.3
2021-08-23 74.2 -0.09
2021-08-24 74.29 +0.19
2021-08-25 74.1 -0.21
2021-08-26 74.31 -0.05
2021-08-27 74.37 +0.34
2021-08-30 74.02 +0.35
2021-08-31 73.68 +0.15
2021-09-01 73.53 +0.36
2021-09-02 73.17 +0.11
2021-09-03 73.06 -0.11
2021-09-06 73.18 -0.33
2021-09-07 73.51 -0.13
2021-09-08 73.64 +0.24
2021-09-09 73.4 +0.1
2021-09-10 73.3 -0.02
2021-09-13 73.32 +0.21
2021-09-14 73.11 -0.07
2021-09-15 73.18 +0.37
2021-09-16 72.81 -0.28
2021-09-17 73.08

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 72.8 -0.14
2021-06-22 72.94 +0.42
2021-06-23 72.53 +0.34
2021-06-24 72.19 +0.19
2021-06-25 72 +0.08
2021-06-28 71.92 -0.28
2021-06-29 72.2 -0.42
2021-06-30 72.62 -0.03
2021-07-01 72.65 -0.56
2021-07-02 73.21 +0.09
2021-07-05 73.12 -0.07
2021-07-06 73.19 -0.65
2021-07-07 73.84 -0.72
2021-07-08 74.56 +0.44
2021-07-09 74.12 -0.01
2021-07-12 74.14 +0.22
2021-07-13 73.92 +0.03
2021-07-14 73.89 -0.02
2021-07-15 73.91 -0.01
2021-07-16 73.93 -0.2
2021-07-19 74.13 -0.08
2021-07-20 74.21 +0.14
2021-07-21 74.07 +0.54
2021-07-22 73.53 +0.22
2021-07-23 73.31 -0.31
2021-07-26 73.62 +0.19
2021-07-27 73.43 +0.14
2021-07-28 73.28 +0.23
2021-07-29 73.05 +0.13
2021-07-30 72.92 +0.27
2021-08-02 72.65 +0.04
2021-08-03 72.61 -0.09
2021-08-04 72.7 -0.03
2021-08-05 72.73 -0.13
2021-08-06 72.85 -0.24
2021-08-09 73.09 -0.21
2021-08-10 73.3 -0.34
2021-08-11 73.64 +0.37
2021-08-12 73.27 +0.08
2021-08-13 73.19 +0.19
2021-08-16 73 -0.53
2021-08-23 73.53 -0.15
2021-08-24 73.69 +0.16
2021-08-25 73.53 -0.25
2021-08-26 73.78 -0.07
2021-08-27 73.84 +0.36
2021-08-30 73.48 +0.29
2021-08-31 73.19 +0.18
2021-09-01 73.01 +0.36
2021-09-02 72.65 +0.15
2021-09-03 72.5 -0.05
2021-09-06 72.55 -0.4
2021-09-07 72.95 -0.13
2021-09-08 73.08 +0.18
2021-09-09 72.91 +0.26
2021-09-10 72.65 -0.03
2021-09-13 72.68 +0.11
2021-09-14 72.58 -0.08
2021-09-15 72.65 +0.38
2021-09-16 72.28 -0.21
2021-09-17 72.48

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 73.39 -0.08
2021-06-22 73.48 +0.41
2021-06-23 73.07 +0.32
2021-06-24 72.75 +0.19
2021-06-25 72.56 +0.15
2021-06-28 72.41 -0.34
2021-06-29 72.75 -0.33
2021-06-30 73.09 -0.07
2021-07-01 73.15 -0.63
2021-07-02 73.78 +0.15
2021-07-05 73.63 -0.1
2021-07-06 73.73 -0.77
2021-07-07 74.49 -0.77
2021-07-08 75.26 +0.53
2021-07-09 74.74 -0.08
2021-07-12 74.81 +0.34
2021-07-13 74.48 +0.02
2021-07-14 74.46 -0.06
2021-07-15 74.53
2021-07-16 74.53 -0.17
2021-07-19 74.7 -0.05
2021-07-20 74.75 +0.15
2021-07-21 74.6 +0.45
2021-07-22 74.15 +0.18
2021-07-23 73.97 -0.2
2021-07-26 74.18 +0.14
2021-07-27 74.04 +0.19
2021-07-28 73.84 +0.26
2021-07-29 73.59 +0.13
2021-07-30 73.45 +0.26
2021-08-02 73.19 +0.05
2021-08-03 73.14 -0.08
2021-08-04 73.22 -0.08
2021-08-05 73.3 -0.18
2021-08-06 73.48 -0.22
2021-08-09 73.7 -0.17
2021-08-10 73.87 -0.37
2021-08-11 74.24 +0.38
2021-08-12 73.86 +0.15
2021-08-13 73.71 -0.19
2021-08-16 73.9 -0.3
2021-08-23 74.2 -0.09
2021-08-24 74.29 +0.19
2021-08-25 74.1 -0.21
2021-08-26 74.31 -0.05
2021-08-27 74.37 +0.34
2021-08-30 74.02 +0.35
2021-08-31 73.68 +0.15
2021-09-01 73.53 +0.36
2021-09-02 73.17 +0.11
2021-09-03 73.06 -0.11
2021-09-06 73.18 -0.33
2021-09-07 73.51 -0.13
2021-09-08 73.64 +0.24
2021-09-09 73.4 +0.1
2021-09-10 73.3 -0.02
2021-09-13 73.32 +0.21
2021-09-14 73.11 -0.07
2021-09-15 73.18 +0.37
2021-09-16 72.81 -0.28
2021-09-17 73.08

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта

Форма 101

2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
2002 год
2001 год
2000 год
1999 год

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря

на 1 ноября
на 1 декабря

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector