Наб. пресненская, д. 10
Содержание:
Услуги и продукты Росбанка
Потребительские кредиты от Росбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Большие деньги | от 9 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 7.9 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
| Просто деньги | от 7.9 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Вклады от Росбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| 150 лет надежности | от 3.75 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Пополняемый | от 2 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
| Премиум 150 лет надежности (в конце срока) | от 3.2 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
| Премиум 150 лет надежности (ежемесячно) | от 3 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
| Премиум Пополняемый | от 2.5 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
| Прогрессивный | от 6.25 % | от 365 дней | от 500 000 Р |
| Управляемый | от 2.4 % | от 365 дней | от 50 000 Р |
| Накопительный счет | от 3.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Накопительный счет #ЛегкоКопить | от 4.25 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Накопительный счет #МожноСЧЁТ | от 1.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Премиум 150 лет надежности с инвестиционным продуктом | от 6.5 % | от 365 дней | от 500 000 Р |
Ипотека от Росбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | от 8.1 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
| Гараж/машиноместо | от 7.9 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
| Готовый дом | от 9.1 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
| Квартира | от 8.4 % | до 25 лет | до 7 000 000 Р |
| Комната | от 8.4 % | до 25 лет | до 7 000 000 Р |
| Кредит на первоначальный взнос | от 8.65 % | до 1 лет | до 120 000 000 Р |
| Льготная ипотека | от 4.99 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
| На улучшение жилищных условий | от 9.95 % | до 15 лет | до 10 000 000 Р |
| Новостройка | от 8.4 % | до 25 лет | до 7 000 000 Р |
| Под залог имеющейся недвижимости | от 7.9 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 7.4 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
| Семейная ипотека | от 4 % | до 25 лет | до 12 000 000 Р |
| Ваша дача | от 7.9 % | до 25 лет | до 120 000 000 Р |
Кредитные карты от Росбанка
| Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
|---|---|---|---|
| Кредитная карта #120подНОЛЬ от Росбанка | от 23,9 % | до 120 дней | до 1 000 000 Р |
| Карта МожноВСЕ Росбанк | от 23,9 % | до 62 дня | до 1 000 000 Р |