Россельхозбанк в нижнем новгороде
Содержание:
О банке
Россельхозбанк (РСХБ) был создан в 2000 году по инициативе правительства, одобренной президентом РФ. Учредителем выступило государственное Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО, предшественник Агентства по страхованию вкладов).
С июля 2001 года 100% акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального фонда имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество).
С мая 2010 года до недавнего времени правление кредитной организации возглавлял Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности РФ и экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева.
С конца октября 2012 года наблюдательный совет РСХБ возглавлял президент группы «Синара» (контролирует екатеринбургский СКБ-Банк), глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. В состав совета, утвержденный 26 ноября 2013 года, он уже не вошел.
С 2015 года председателем наблюдательного совета банка являлся бывший губернатор Краснодарского края, действующий министр сельского хозяйства РФ — Александр Ткачев. В конце июня 2017 года председателем наблюдательного совета РСХБ был избран заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. С 30 июня 2018 года набсовет банка возглавляет Дмитрий Патрушев, занимающий с 18 мая 2018 года должность министра сельского хозяйства РФ.
На 1 августа 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 3,41 трлн рублей, объем собственных средств – 477,7 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 8,31 млрд рублей.
Сеть подразделений:головной офис (Москва);5 представительств (Алматы, Казахстан; Баку, Азербайджан; Ереван, Армения; Минск, Беларусь; Пекин, Китай);66 филиалов;985 дополнительных офисов; 276 операционных офисов.
Владельцы:Российская Федерация в лице Росимущества – 100,0%.
Наблюдательный совет: Дмитрий Патрушев (председатель), Олег Богомолов, Александр Галушка, Аркадий Дворкович, Андрей Иванов, Борис Листов, Владимир Стржалковский, Оксана Тарасенко.
Правление: Борис Листов (председатель), Кирилл Левин, Ирина Жачкина, Андрей Барабанов, Ольга Суворова, Алексей Жданов, Екатерина Романькова, Павел Марков, Денис Константинов, Елена Лесина, Максим Любомудров.
Услуги и продукты Россельхозбанка
Потребительские кредиты от Россельхозбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Для жителей села | от 3.25 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
С динамической ставкой | от 12.5 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Дай газу | от 9 % | до 3 лет | до 300 000 Р |
На развитие ЛПХ без обеспечения | от 13 % | до 5 лет | до 700 000 Р |
Рефинансирование | от 7.9 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
На развитие ЛПХ | от 11 % | до 5 лет | до 700 000 Р |
Рефинансирование для владельцев ЛПХ | от 12 % | до 5 лет | до 700 000 Р |
Пенсионный | от 7.5 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
На любые цели | от 9.2 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Инженерные коммуникации | от 12.5 % | до 5 лет | до 500 000 Р |
Садовод | от 12.5 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Нецелевой под залог недвижимости | от 9.7 % | до 10 лет | до 1 000 000 Р |
Хорошая история | от 8.9 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Для бюджетников | от 8.7 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Для самозанятых | от 9.5 % | до 5 лет | до 750 000 Р |
Акция | от 8.5 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
На любые цели | от 12.4 % | до 5 лет | до 1 000 000 Р |
Юбилейный | от 5.7 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
Кредит наличными с льготным периодом | от 24 % | до 5 лет | до 1 000 000 Р |
Юбилейный | от 5.7 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
На все, что хочется | от 3.5 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.2 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Для бюджетников | от 9 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
На любые цели | от 9.7 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
Рефинансирование | от 6.9 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Акция | от 6.7 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.5 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Вклады от Россельхозбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Амурский тигр | от 4 % | от 395 дней | от 50 000 Р |
Доходный Акционный | от 5.5 % | от 395 дней | от 10 000 Р |
Доходный (в конце срока) | от 4.6 % | от 91 дней | от 10 000 Р |
Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) | от 4.55 % | от 91 дней | от 10 000 Р |
Доходный Онлайн (в конце срока) | от 4.9 % | от 91 дней | от 3 000 Р |
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов) | от 4.85 % | от 91 дней | от 3 000 Р |
Доходный Пенсионный (в конце срока) | от 4.9 % | от 91 дней | от 500 Р |
Инвестиционный | от 5.15 % | от 395 дней | от 50 000 Р |
Комфортный | от 4.4 % | от 91 дней | от 10 000 Р |
Максимальные накопления Премиум | от 4.8 % | от 91 дней | от 1 500 000 Р |
Надежное будущее | от 6 % | от 182 дней | от 50 000 Р |
Накопи на мечту | от 4.7 % | от 730 дней | от 3 000 Р |
Накопительный счет Мой счет | от 4 % | от 30 дней | от 100 Р |
Накопительный счет Моя копилка | от 4.2 % | от 30 дней | от 100 Р |
Пенсионный доход | от 4.9 % | от 395 дней | от 500 Р |
Пенсионный Плюс | от 4.7 % | от 395 дней | от 500 Р |
Пополняемый | от 4.5 % | от 91 дней | от 10 000 Р |
Доходный Акционный | от 4.15 % | от 180 дней | от 10 000 Р |
Доходный Пенсионный (ежемесячно) | от 4.85 % | от 91 дней | от 500 Р |
Надежное будущее | от 5.7 % | от 180 дней | от 50 000 Р |
Накопительный счет Моя выгода | от 4.2 % | от 30 дней | от 1 Р |
Растущий доход | от 6.17 % | от 540 дней | от 10 000 Р |
Ипотека от Россельхозбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Военная ипотека | от 7.5 % | до 27 лет | до 3 300 000 Р |
По двум документам | от 9.9 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
Ипотека с господдержкой 2020 | от 5.8 % | до 15 лет | до 3 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 4.95 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Ипотечное жилищное кредитование (вторичный рынок) | от 8.85 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Ипотечное жилищное кредитование | от 7.75 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Ипотечные каникулы | от 8.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.05 % | до 30 лет | до 20 000 000 Р |
Сельская ипотека | от 2.7 % | до 25 лет | до 5 000 000 Р |
Целевая ипотека | от 9.5 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Льготная военная ипотека | от 4.6 % | до 27 лет | до 4 400 000 Р |
По двум документам (загородная недвижимость) | от 12 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
Целевая ипотека на покупку дома с земельным участком | от 11.5 % | до 30 лет | до 20 000 000 Р |
Кредитные карты от Россельхозбанка
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Амурский тигр от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Амурский тигр (моментальная) от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Россельхозбанк–Роснефть от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Россельхозбанк–Роснефть (моментальная) от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом Gold от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом Platinum от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта С льготным периодом (моментальная) от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Panasonic от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Карта хозяина от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Карта хозяина (моментальная) от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Путевая от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Путевая Gold от Россельхозбанка | от 22,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Своя от Россельхозбанка | от 23,9 % | до 55 дней | до 1 000 000 Р |