Отделения совкомбанка, которые работают в воскресенье в москве
Содержание:
Услуги и продукты Совкомбанка
Потребительские кредиты от Совкомбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Индивидуальным предпринимателям | от 6.9 % | до 5 лет | до 999 999 Р |
| Суперплюс | от 6.9 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
| Под залог авто | от 6.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Под залог недвижимости | от 11.9 % | до 10 лет | до 30 000 000 Р |
| Пенсионный плюс | от 6.9 % | до 5 лет | до 299 999 Р |
| Стандартный плюс | от 6.9 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
| Экспресс плюс | от 6.9 % | до 5 лет | до 40 000 Р |
| Из рук в руки (автокредит) | от 16.9 % | до 5 лет | до 1 000 000 Р |
| Прайм Выгодный | от 6.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Сельским жителям | от 5 % | до 5 лет | до 250 000 Р |
| Под залог недвижимости | от 6.9 % | до 10 лет | до 30 000 000 Р |
Вклады от Совкомбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Горячий процент с Халвой | от 5 % | от 60 дней | от 50 000 Р |
| Выгодное решение | от 4.6 % | от 365 дней | от 100 000 Р |
| Максимальный доход (в долларах) | от 0.3 % | от 91 дней | от 500 $ |
| Постоянный доход | от 4.2 % | от 31 дней | от 30 000 Р |
| Удобный | от 5.2 % | от 91 дней | от 50 000 Р |
| Удобный (в долларах) | от 0.1 % | от 31 дней | от 500 $ |
| Весеннее настроение | от 4.6 % | от 60 дней | от 50 000 Р |
| Весеннее настроение с Халвой | от 5.7 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Ипотека от Совкомбанка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Ипотека с господдержкой для семей с детьми | от 5.99 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
| Коммерческая недвижимость | от 12.49 % | до 30 лет | до 30 000 000 Р |
| Недвижимость на вторичном рынке | от 9.89 % | до 30 лет | до 9 000 000 Р |
| Новостройка | от 9.83 % | до 30 лет | до 5 000 000 Р |
| Новостройка с господдержкой — 2020 | от 6.75 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
| Покупка дома с земельным участком | от 10.99 % | до 30 лет | до 30 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 9.89 % | до 30 лет | до 30 000 000 Р |