Банк втб — нижний новгород
Содержание:
Услуги и продукты ВТБ Банка
Потребительские кредиты от ВТБ Банка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Рефинансирование для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 3 лет | до 500 000 Р |
| Наличными для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 3 лет | до 500 000 Р |
| Ипотечный бонус | от 5.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Наличными | от 5.9 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 5.9 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
| Рефинансирование для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 5 лет | до 800 000 Р |
| Наличными для неработающих пенсионеров | от 7.2 % | до 5 лет | до 800 000 Р |
| Свобода выбора (автокредит) | от 8 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
| Свобода выбора (автокредит) | от 11 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
| Рефинансирование (автокредит) | от 4.5 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
| Рефинансирование (автокредит) | от 5 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 8 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Вклады от ВТБ Банка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Время роста | от 4.8 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
| Время роста онлайн | от 4.95 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
| Выгодный | от 3.3 % | от 91 дней | от 100 000 Р |
| Выгодный онлайн | от 3.3 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
| Комфортный | от 3.25 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
| Комфортный онлайн | от 3.25 % | от 181 дней | от 30 000 Р |
| Накопительный счет Копилка | от 7 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Накопительный счет «Копилка» (с опцией «Сбережения») | от 5.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
| Пенсионный | от 3.82 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
| Пополняемый | от 3.15 % | от 91 дней | от 100 000 Р |
| Пополняемый онлайн | от 3.15 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
| Вклад в будущее | от 3.1 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
| Время роста | от 3.62 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
| Время роста Онлайн | от 3.77 % | от 180 дней | от 30 000 Р |
| Большие возможности | от 2.95 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
| Ваш пенсионный | от 5 % | от 730 дней | от 1 000 Р |
| История успеха | от 6.04 % | от 548 дней | от 30 000 Р |
| Надежная основа | от 4.12 % | от 370 дней | от 30 000 Р |
| Новое время | от 5.24 % | от 181 дней | от 30 000 Р |
Ипотека от ВТБ Банка
| Название | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Вторичное жилье | от 9.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
| Господдержка 2020 | от 6.35 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
| Залоговая недвижимость | от 9.1 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
| Ипотека для военных | от 6.9 % | до 25 лет | до 3 565 000 Р |
| Новостройка | от 9.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
| Рефинансирование | от 8.6 % | до 30 лет | до 30 000 000 Р |
| Семейная ипотека | от 5 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
| Свой дом | от 9.6 % | до 30 лет | до 20 000 000 Р |
Кредитные карты от ВТБ Банка
| Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
|---|---|---|---|
| Кредитная карта Карта возможностей от ВТБ | от 14,9 % | до 110 дней | до 1 000 000 Р |
| Кредитная карта Мультикарта от ВТБ | от 16 % | до 101 день | до 1 000 000 Р |
| Кредитная карта Мультикарта пенсионная от ВТБ | от 16 % | до 101 день | до 100 000 Р |
| Кредитная карта Мультикарта Привилегия от ВТБ | от 8 % | до 101 день | до 2 000 000 Р |
| Кредитная карта Travel-карта Привилегия от ВТБ | от 14,9 % | до 110 дней | до 1 000 000 Р |